事業者別契約数

(平成12年7月末現在)



1. 携帯電話

 (1)合計

合 計
54,497,500



 (2)事業者別契約数

事業者 平成12年7月 平成12年6月
累計
純増数 累計
株式会社NTTドコモ 253,700 13,317,800 13,064,100
株式会社NTTドコモ北海道 25,800 1,269,900 1,244,000
株式会社NTTドコモ東北 39,000 1,905,800 1,866,800
株式会社NTTドコモ東海 65,500 3,516,700 3,451,200
株式会社NTTドコモ北陸 11,000 703,700 692,700
株式会社NTTドコモ関西 132,900 4,943,500 4,810,600
株式会社NTTドコモ中国 26,400 1,639,600 1,613,200
株式会社NTTドコモ四国 18,300 1,119,900 1,101,600
株式会社NTTドコモ九州 77,300 3,280,900 3,203,700
NTT DoCoMoグループ小計 650,000 31,697,900 31,047,900
関西セルラー電話株式会社 -48,200 2,102,100 2,150,300
九州セルラー電話株式会社 -6,500 1,214,200 1,220,700
中国セルラー電話株式会社 100 709,400 709,300
東北セルラー電話株式会社 -5,600 702,400 708,000
北海道セルラー電話株式会社 7,400 587,700 580,300
北陸セルラー電話株式会社 -4,600 358,900 363,500
四国セルラー電話株式会社 -4,700 297,300 302,000
沖縄セルラー電話株式会社 1,700 258,400 256,700
DDIセルラーグループ小計 -60,400 6,230,400 6,290,800
日本移動通信株式会社(首都圏) 11,800 2,686,600 2,674,800
日本移動通信株式会社(中部圏) -14,800 1,255,400 1,270,200
IDO小計 -3,000 3,942,000 3,945,000
株式会社ツーカーセルラー東京 24,700 1,678,800 1,654,100
株式会社ツーカーセルラー東海 3,600 980,800 977,200
株式会社ツーカーホン関西 16,600 1,075,900 1,059,300
ツーカーグループ小計 44,800 3,735,500 3,690,700
J-フォン北海道株式会社 3,600 298,700 295,100
J-フォン東北株式会社 6,800 622,700 615,900
J-フォン東京株式会社 49,400 2,614,600 2,565,200
J-フォン北陸株式会社 4,400 283,300 278,900
J-フォン東海株式会社 43,700 1,913,800 1,870,100
J-フォン関西株式会社 15,100 1,422,900 1,407,800
J-フォン中国株式会社 8,300 647,300 639,000
J-フォン四国株式会社 2,500 206,900 204,400
J-フォン九州株式会社 9,100 881,500 872,400
J-フォングループ小計 142,900 8,891,700 8,748,800
携帯電話総計 774,300 54,497,500 53,723,200
*
NTTDoCoMoグループは通信モジュールサービスを含んだ数値で表示しています。
(平成16年12月17日修正)


(参考:システム別)
システム グループ名 平成12年7月 平成12年6月
累計
純増数 累計
PDC NTT DoCoMoグループ 650,000 31,697,900 31,047,900
DDIセルラーグループ -157,200 2,076,500 2,233,700
IDO -78,900 2,054,400 2,133,300
ツーカーグループ 44,800 3,735,500 3,690,700
J-フォングループ 142,900 8,891,700 8,748,800
PDC小計 601,600 48,456,000 47,854,400
cdmaOne DDIセルラーグループ 101,500 4,142,500 4,041,000
IDO 76,200 1,885,500 1,809,300
cdmaOne小計 177,700 6,028,000 5,850,300
TACS DDIセルラーグループ -4,700 11,400 16,100
IDO -300 2,100 2,400
TACS小計 -5,000 13,500 18,500
携帯電話総計 774,300 54,497,500 53,723,200
*
PDCのNTTDoCoMoグループ欄は通信モジュールサービス(DoPaシングルサービス)を含んだ数値を表示しています。
(平成16年12月17日付修正)





(参考:NTTDoCoMoグループでは次の数値を携帯電話契約数に含んでいます。)
項目 平成12年7月 平成12年6月
累計
純増数 累計
DoPaシングルサービス 6,200 121,400 115,200



(参考:携帯IP接続サービス)
サービス名 平成12年7月 平成12年6月
累計
グループ名
純増数 累計
iモード 1,496,000 9,786,000 8,289,000 NTT DoCoMoグループ
EZweb 358,000 3,048,900 2,690,900
DDIセルラーグループ
(7月末累計:1,813,800)
IDO
(7月末累計:775,300)
ツーカーグループ
(7月末累計:459,700)
J-sky 457,500 2,201,000 1,743,500 J-フォングループ
合計 2,312,500 15,035,900 12,723,400


2. PHS

 (1)合計

合 計
5,854,500 (0.8)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

事業者 平成12年7月 平成12年6月
累計
純増数 累計
DDIポケット株式会社(北海道) -1,500 216,000 217,500
DDIポケット株式会社(東北) 4,000 491,300 487,300
DDIポケット株式会社(東京) 9,200 1,470,500 1,461,300
DDIポケット株式会社(北陸) -100 40,100 40,200
DDIポケット株式会社(東海) 1,100 128,200 127,100
DDIポケット株式会社(関西) 800 415,700 414,900
DDIポケット株式会社(中国) -1,400 224,300 225,700
DDIポケット株式会社(四国) -1,000 83,900 84,900
DDIポケット株式会社(九州・沖縄) -3,400 263,100 266,500
DDIポケット株式会社小計 7,700 3,333,100 3,325,400
株式会社NTTドコモ 23,000 718,000 695,000
株式会社NTTドコモ北海道 2,000 83,000 81,000
株式会社NTTドコモ東北 0 135,000 135,000
株式会社NTTドコモ東海 3,000 86,000 83,000
株式会社NTTドコモ北陸 1,000 28,000 27,000
株式会社NTTドコモ関西 4,000 217,000 213,000
株式会社NTTドコモ中国 1,000 79,000 78,000
株式会社NTTドコモ四国 3,000 52,000 49,000
株式会社NTTドコモ九州 5,000 157,000 152,000
NTT DoCoMoグループ小計 41,000 1,554,000 1,513,000
北海道総合通信網株式会社 -400 9,200 9,600
株式会社アステル東北 -400 24,600 25,000
東京通信ネットワーク株式会社 2,000 400,100 398,100
株式会社アステル中部 200 61,200 61,000
株式会社アステル北陸 200 16,600 16,400
株式会社アステル関西 -1,900 217,900 219,800
株式会社アステル中国 1,000 51,200 50,200
株式会社アステル四国 -600 56,300 56,900
株式会社アステル九州 -2,700 81,700 84,400
株式会社アステル沖縄 -700 48,600 49,300
アステルグループ小計 -3,300 967,400 970,700
PHS総計 45,400 5,854,500 5,809,100

(PHSのIP接続サービス)
サービス名(グループ名) 平成12年7月 平成12年6月
累計
純増数 累計
DDIポケット H”LINK IP接続対応端末
利用者数
80,000 2,400,000 2,320,000
Eメール利用者数
(再)
60,000 1,490,000 1,430,000
NTTDocomo
グループ
パルディオ
E メール
IP接続対応端末
利用者数
- - -
アステル
グループ
- - - - -

* NTTドコモグループ、アステルグループについては、事業者の意向により
 利用者数等の公表を差し控えさせて頂きます。



3. 無線呼出し
無線呼出しの合計
1,744,300 (-3.3)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)