契約数


事業者別契約数

(平成15年9月末現在)



1. 携帯電話

 (1)合計

合 計
78,933,100



 (2)事業者別契約数

事業者 平成15年9月 平成15年8月
累計
純増数 累計
株式会社NTTドコモ 81,900 18,570,400 18,488,500
株式会社NTTドコモ北海道 4,000 1,913,100 1,909,100
株式会社NTTドコモ東北 10,300 3,026,700 3,016,500
株式会社NTTドコモ東海 8,400 4,762,100 4,753,800
株式会社NTTドコモ北陸 3,600 977,900 974,300
株式会社NTTドコモ関西 17,800 7,151,200 7,133,400
株式会社NTTドコモ中国 8,700 2,491,900 2,483,200
株式会社NTTドコモ四国 4,400 1,502,700 1,498,200
株式会社NTTドコモ九州 47,100 4,984,300 4,937,200
NTT DoCoMoグループ小計 186,200 45,380,400 45,194,200
KDDI(北海道) 7,200 807,200 800,000
KDDI(東北) 10,700 1,093,400 1,082,700
KDDI(関東) 79,100 5,218,500 5,139,400
KDDI(中部) 23,400 1,802,400 1,779,000
KDDI(北陸) 2,900 422,900 420,000
KDDI(関西) 29,200 2,517,900 2,488,700
KDDI(中国) 8,700 961,500 952,800
KDDI(四国) 4,600 431,000 426,400
KDDI(九州) 10,500 1,650,000 1,639,400
沖縄セルラー電話株式会社 1,900 357,800 355,800
au小計 178,200 15,262,500 15,084,200
株式会社ツーカーセルラー東京 -6,700 1,547,900 1,554,600
株式会社ツーカーセルラー東海 -4,100 758,100 762,200
株式会社ツーカーホン関西 -1,500 1,393,100 1,394,700
ツーカーグループ小計 -12,400 3,699,100 3,711,500
ボーダフォン株式会社(北海道) 1,000 513,900 512,900
ボーダフォン株式会社(東北) 2,300 1,036,400 1,034,100
ボーダフォン株式会社(東京) 16,600 4,706,700 4,690,100
ボーダフォン株式会社(北陸) 300 417,600 417,300
ボーダフォン株式会社(東海) 6,600 2,875,800 2,869,200
ボーダフォン株式会社(関西) 1,000 2,390,100 2,389,100
ボーダフォン株式会社(中国) 100 967,300 967,200
ボーダフォン株式会社(四国) 600 361,300 360,700
ボーダフォン株式会社(九州) -2,200 1,322,000 1,324,200
ボーダフォン小計 26,300 14,591,100 14,564,800
携帯電話総計 378,400 78,933,100 78,554,700
*
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値で表示しています。
(平成16年12月17日付修正)



(参考:システム別)
システム グループ名 平成15年9月 平成15年8月
累計
純増数 累計
PDC NTT DoCoMoグループ -30,600 44,377,800 44,408,400
ツーカーグループ -12,400 3,699,100 3,711,500
ボーダフォン 18,400 14,508,100 14,489,700
PDC小計 -24,600 62,585,000 62,609,600
cdmaOne auグループ -298,100 5,059,400 5,357,500
W-CDMA NTT DoCoMoグループ 216,800 1,002,600 785,800
ボーダフォン 7,900 83,000 75,100
CDMA2000 1x auグループ 476,400 10,203,100 9,726,700
携帯電話総計 378,400 78,933,100 78,554,700
*
PDCのNTTDoCoMoグループ欄は通信モジュールサービス(DoPaシングルサービス)を含んだ数値を表示しています。
(平成16年12月17日付修正)



(参考:携帯電話契約数の内に含まれるもの)
・プリペイド契約
グループ名 平成15年9月 平成15年8月
累計
純増数 累計
NTT DoCoMoグループ -2,500 111,300 113,800
au -2,500 412,500 414,900
上記の計 -4,900 523,800 528,700
*ボーダフォン、ツーカーグループは数値を公表しておりません。


・ NTTDoCoMoグループでは、次の数値を含んでいます。
項目 平成15年9月 平成15年8月
累計
純増数 累計
DoPaシングルサービス 6,400 338,700 332,300


(参考:携帯IP接続サービス)
サービス名 グループ名 平成15年9月 平成15年8月
累計
純増数 累計
iモード NTT DoCoMoグループ 303,000 39,739,000 39,437,000
EZweb
auグループ
(9月末累計: 12,163,900)
ツーカーグループ
(9月末累計: 1,776,000)
198,300 13,939,900 13,741,700
ボーダフォンライブ ボーダフォン 12,800 12,602,400 12,589,600
合計
513,000 66,281,300 65,768,300



2. PHS

 (1)合計

合 計
5,321,038 (-0.9)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

事業者 平成15年9月 平成15年8月
累計
純増数 累計
DDIポケット株式会社(北海道) -1,400 90,200 91,700
DDIポケット株式会社(東北) -5,000 228,100 233,100
DDIポケット株式会社(東京) 900 1,618,700 1,617,700
DDIポケット株式会社(北陸) -200 39,200 39,400
DDIポケット株式会社(東海) 700 226,800 226,100
DDIポケット株式会社(関西) -3,200 410,300 413,500
DDIポケット株式会社(中国) -1,100 116,000 117,100
DDIポケット株式会社(四国) -600 50,400 51,000
DDIポケット株式会社(九州・沖縄) -1,500 158,100 159,600
DDIポケット株式会社小計 -11,300 2,937,900 2,949,100
株式会社NTTドコモ -4,000 833,000 837,000
株式会社NTTドコモ北海道 -1,000 75,000 76,000
株式会社NTTドコモ東北 -3,000 113,000 115,000
株式会社NTTドコモ東海 0 100,000 100,000
株式会社NTTドコモ北陸 0 36,000 36,000
株式会社NTTドコモ関西 -1,000 212,000 213,000
株式会社NTTドコモ中国 -1,000 81,000 82,000
株式会社NTTドコモ四国 -1,000 65,000 66,000
株式会社NTTドコモ九州 -1,000 152,000 153,000
NTT DoCoMoグループ小計 -12,000 1,666,000 1,678,000
北海道総合通信網株式会社 -200 3,900 4,100
東北インテリジェント通信株式会社 -100 20,400 20,500
株式会社 鷹山 -4,200 155,200 159,400
中部テレコミュニケーション株式会社 -500 54,400 54,900
北陸通信ネットワーク株式会社 -300 14,600 14,900
株式会社ケイ・オプティコム -2,700 323,400 326,100
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ -600 62,900 63,500
株式会社STNet -600 30,400 31,000
九州通信ネットワーク株式会社 -16,162 38 16,200
株式会社アステル沖縄 -500 51,900 52,400
アステルグループ小計 -25,862 717,138 743,000
PHS総計 -49,062 5,321,038 5,370,100
※中部テレコミュニケーション(株)の9月末累計(10/7発表)は訂正になっております。 54,800 → 54,400




3. 無線呼出し
無線呼出しの合計
876,600 (-0.3)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)

(注)このデータは各事業者が公表した数値を使用しています。
十ないし百の単位が四捨五入されている結果、合計値との誤差が生じる場合があります。



前月 トップページ 翌月