契約数


事業者別契約数

(平成16年2月末現在)



1. 携帯電話

 (1)合計

合 計
80,929,300



 (2)事業者別契約数

事業者 平成16年2月 平成16年1月
累計
純増数 累計
株式会社NTTドコモ 22,300 18,774,800 18,752,500
株式会社NTTドコモ北海道 3,200 1,935,200 1,931,900
株式会社NTTドコモ東北 8,000 3,080,500 3,072,500
株式会社NTTドコモ東海 12,000 4,804,600 4,792,600
株式会社NTTドコモ北陸 1,300 987,400 986,100
株式会社NTTドコモ関西 28,100 7,224,700 7,196,700
株式会社NTTドコモ中国 10,600 2,538,300 2,527,700
株式会社NTTドコモ四国 3,800 1,519,600 1,515,800
株式会社NTTドコモ九州 5,900 5,036,700 5,030,800
NTT DoCoMoグループ小計 95,200 45,901,800 45,806,500
KDDI(北海道) 9,900 858,600 848,700
KDDI(東北) 20,300 1,091,100 1,070,800
KDDI(関東) 113,700 5,827,900 5,714,200
KDDI(中部) 33,600 1,942,600 1,909,000
KDDI(北陸) 5,400 444,300 438,900
KDDI(関西) 42,100 2,706,000 2,663,900
KDDI(中国) 13,100 1,019,200 1,006,100
KDDI(四国) 8,500 466,400 457,900
KDDI(九州) 25,100 1,756,900 1,731,800
沖縄セルラー電話株式会社 2,100 370,000 367,900
au小計 273,800 16,483,100 16,209,300
株式会社ツーカーセルラー東京 -6,600 1,508,100 1,514,700
株式会社ツーカーセルラー東海 -2,800 743,100 745,900
株式会社ツーカーホン関西 -1,000 1,390,200 1,391,200
ツーカーグループ小計 -10,400 3,641,400 3,651,800
ボーダフォン株式会社(北海道) 2,700 527,000 524,300
ボーダフォン株式会社(東北) 2,700 1,057,000 1,054,300
ボーダフォン株式会社(東京) 19,500 4,822,700 4,803,200
ボーダフォン株式会社(北陸) 2,100 426,300 424,200
ボーダフォン株式会社(東海) 13,900 2,929,800 2,915,900
ボーダフォン株式会社(関西) 9,400 2,437,300 2,427,900
ボーダフォン株式会社(中国) 3,100 976,300 973,200
ボーダフォン株式会社(四国) 2,300 370,300 368,000
ボーダフォン株式会社(九州) 9,200 1,356,300 1,347,100
ボーダフォン小計 64,900 14,903,000 14,838,100
携帯電話総計 423,600 80,929,300 80,505,700
*
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値で表示しています。
(平成16年12月17日付修正)



(参考:システム別)
システム グループ名 平成16年2月 平成16年1月
累計
純増数 累計
PDC NTT DoCoMoグループ -213,200 43,580,400 43,793,600
ツーカーグループ -10,400 3,641,400 3,651,800
ボーダフォン 55,800 14,771,100 14,715,300
PDC小計 -167,800 61,992,900 62,160,700
cdmaOne auグループ -228,400 3,716,800 3,945,100
W-CDMA NTT DoCoMoグループ 308,500 2,321,300 2,012,900
ボーダフォン 9,100 131,900 122,800
CDMA2000 1x auグループ 502,200 12,766,300 12,264,200
携帯電話総計 423,600 80,929,300 80,505,700
*
PDCのNTTDoCoMoグループ欄は通信モジュールサービス(DoPaシングルサービス)を含んだ数値を表示しています。
(平成16年12月17日付修正)




(参考:携帯電話契約数の内に含まれるもの)
・プリペイド契約
グループ名 平成16年2月 平成16年1月
累計
純増数 累計
NTT DoCoMoグループ -3,600 99,500 103,100
au -3,100 400,300 403,400
上記の計 -6,700 499,800 506,500
*ボーダフォン、ツーカーグループは数値を公表しておりません。



・ NTTDoCoMoグループでは、次の数値を含んでいます。
項目 平成16年2月 平成16年1月
累計
純増数 累計
DoPaシングルサービス 10,100 387,800 377,700



(参考:携帯IP接続サービス)
サービス名 グループ名 平成16年2月 平成16年1月
累計
純増数 累計
iモード NTT DoCoMoグループ 143,500 40,606,700 40,463,200
EZweb
auグループ
(2月末累計: 13,411,300)
ツーカーグループ
(2月末累計: 1,814,200)
280,200 15,225,500 14,945,300
ボーダフォンライブ ボーダフォン 52,900 12,874,900 12,822,000
合計
476,600 68,707,100 68,230,500
*EZwebのツーカー2月累計は、平成16年3月8日付で訂正しております。



2. PHS

 (1)合計

合 計
5,155,000 (-0.5)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

事業者 平成16年2月 平成16年1月
累計
純増数 累計
DDIポケット株式会社(北海道) -800 86,600 87,400
DDIポケット株式会社(東北) -4,100 206,300 210,400
DDIポケット株式会社(東京) -800 1,607,600 1,608,400
DDIポケット株式会社(北陸) 500 40,200 39,800
DDIポケット株式会社(東海) 1,100 231,600 230,500
DDIポケット株式会社(関西) -1,900 406,200 408,100
DDIポケット株式会社(中国) -800 111,200 112,000
DDIポケット株式会社(四国) -600 48,200 48,800
DDIポケット株式会社(九州・沖縄) -800 152,000 152,800
DDIポケット株式会社小計 -8,200 2,889,900 2,898,100
株式会社NTTドコモ -3,300 805,200 808,500
株式会社NTTドコモ北海道 -100 72,500 72,600
株式会社NTTドコモ東北 -2,000 101,200 103,200
株式会社NTTドコモ東海 -400 98,000 98,400
株式会社NTTドコモ北陸 400 36,800 36,400
株式会社NTTドコモ関西 -1,100 204,700 205,800
株式会社NTTドコモ中国 -900 77,200 78,100
株式会社NTTドコモ四国 -500 61,100 61,600
株式会社NTTドコモ九州 -500 145,700 146,200
NTT DoCoMoグループ小計 -8,400 1,602,400 1,610,800
北海道総合通信網株式会社 -200 2,700 2,900
東北インテリジェント通信株式会社 0 19,900 19,900
株式会社 鷹山 -4,800 130,900 135,700
中部テレコミュニケーション株式会社 -700 52,200 52,900
北陸通信ネットワーク株式会社 -1,000 7,900 8,900
株式会社ケイ・オプティコム -4,600 308,400 313,000
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 800 63,600 62,800
株式会社STNet -600 27,600 28,200
株式会社アステル沖縄 -600 49,500 50,100
アステルグループ小計 -11,700 662,700 674,400
PHS総計 -28,300 5,155,000 5,183,300




3. 無線呼出し
無線呼出しの合計
819,800 (-1.1)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)

(注)このデータは各事業者が公表した数値を使用しています。
十ないし百の単位が四捨五入されている結果、合計値との誤差が生じる場合があります。



前月 トップページ 翌月