契約数


事業者別契約数

(平成16年7月末現在)



1. 携帯電話

 (1)合計

合 計
83,590,400



 (2)事業者別契約数

事業者 平成16年7月 平成16年6月
累計
純増数 累計
株式会社NTTドコモ 109,500 19,290,000 19,180,500
株式会社NTTドコモ北海道 11,100 1,986,900 1,975,800
株式会社NTTドコモ東北 13,800 3,161,500 3,147,700
株式会社NTTドコモ東海 21,000 4,903,700 4,882,700
株式会社NTTドコモ北陸 2,400 1,010,500 1,008,200
株式会社NTTドコモ関西 32,500 7,409,300 7,376,800
株式会社NTTドコモ中国 14,100 2,619,200 2,605,100
株式会社NTTドコモ四国 8,400 1,557,500 1,549,100
株式会社NTTドコモ九州 26,000 5,133,700 5,107,700
NTT DoCoMoグループ小計 238,700 47,072,300 46,833,500
KDDI(北海道) 9,200 917,300 908,100
KDDI(東北) 15,000 1,187,200 1,172,100
KDDI(関東) 91,300 6,354,900 6,263,600
KDDI(中部) 26,700 2,098,400 2,071,800
KDDI(北陸) 3,800 469,200 465,400
KDDI(関西) 33,500 2,910,400 2,876,900
KDDI(中国) 14,100 1,091,900 1,077,800
KDDI(四国) 5,300 503,400 498,100
KDDI(九州) 18,800 1,891,400 1,872,600
沖縄セルラー電話株式会社 2,100 386,700 384,600
au小計 219,700 17,810,800 17,591,100
株式会社ツーカーセルラー東京 1,700 1,498,900 1,497,100
株式会社ツーカーセルラー東海 -5,300 720,800 726,000
株式会社ツーカーホン関西 -1,300 1,382,000 1,383,200
ツーカーグループ小計 -4,800 3,601,600 3,606,400
ボーダフォン株式会社(北海道) -900 534,400 535,300
ボーダフォン株式会社(東北) 100 1,073,100 1,073,000
ボーダフォン株式会社(東京) 2,400 4,885,500 4,883,100
ボーダフォン株式会社(北陸) -100 434,000 434,100
ボーダフォン株式会社(東海) -900 2,970,700 2,971,600
ボーダフォン株式会社(関西) 400 2,461,200 2,460,800
ボーダフォン株式会社(中国) -2,700 982,700 985,400
ボーダフォン株式会社(四国) -900 374,500 375,400
ボーダフォン株式会社(九州) -500 1,389,600 1,390,100
ボーダフォン小計 -3,100 15,105,700 15,108,800
携帯電話総計 450,600 83,590,400 83,139,800
*
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値で表示しています。
(平成16年12月17日付修正)
* ボーダフォンについては通信モジュールサービスの契約者数は上記の数に含んでおりません。


(参考:システム別)
システム グループ名 平成16年7月 平成16年6月
累計
純増数 累計
PDC NTT DoCoMoグループ -449,800 41,800,600 42,250,400
ツーカーグループ -4,800 3,601,600 3,606,400
ボーダフォン -22,500 14,886,800 14,909,300
PDC小計 -477,100 60,289,000 60,766,100
cdmaOne auグループ -211,500 2,675,300 2,886,900
W-CDMA NTT DoCoMoグループ 688,500 5,271,700 4,583,100
ボーダフォン 19,400 218,900 199,500
CDMA2000 1x auグループ 431,200 15,135,500 14,704,300
携帯電話総計 450,600 83,590,400 83,139,800
*
PDCのNTTDoCoMoグループ欄は通信モジュールサービス(DoPaシングルサービス)を含んだ数値を表示しています。
(平成16年12月17日付修正)




(参考:携帯電話契約数の内に含まれるもの)
・プリペイド契約
グループ名 平成16年7月 平成16年6月
累計
純増数 累計
NTT DoCoMoグループ -1,200 91,800 93,000
au -4,000 381,900 385,900
上記の計 -5,200 473,700 478,900
*ボーダフォン、ツーカーグループは数値を公表しておりません。



・ NTTDoCoMoグループでは、次の数値を含んでいます。
項目 平成16年7月 平成16年6月
累計
純増数 累計
DoPaシングルサービス 13,000 438,900 425,900



(参考:携帯IP接続サービス)
サービス名 グループ名 平成16年7月 平成16年6月
累計
純増数 累計
iモード NTT DoCoMoグループ 275,700 41,998,900 41,723,200
EZweb
auグループ
(7月末累計: 14,746,300)
ツーカーグループ
(7月末累計: 1,803,900)
220,500 16,550,200 16,329,600
ボーダフォンライブ ボーダフォン -18,200 12,973,700 12,991,900
合計
478,100 71,522,800 71,044,700



2. PHS

 (1)合計

合 計
4,971,300 (-1.1)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

事業者 平成16年7月 平成16年6月
累計
純増数 累計
DDIポケット株式会社(北海道) -600 84,200 84,800
DDIポケット株式会社(東北) -2,700 190,300 193,000
DDIポケット株式会社(東京) 8,400 1,643,700 1,635,300
DDIポケット株式会社(北陸) 0 41,100 41,100
DDIポケット株式会社(東海) 1,400 240,400 239,000
DDIポケット株式会社(関西) 1,000 410,900 409,900
DDIポケット株式会社(中国) -100 110,200 110,300
DDIポケット株式会社(四国) -500 46,800 47,300
DDIポケット株式会社(九州・沖縄) -400 151,800 152,100
DDIポケット株式会社小計 6,600 2,919,400 2,912,800
株式会社NTTドコモ -15,300 758,700 774,000
株式会社NTTドコモ北海道 -1,000 68,300 69,300
株式会社NTTドコモ東北 -1,900 91,500 93,400
株式会社NTTドコモ東海 -500 96,100 96,600
株式会社NTTドコモ北陸 -500 34,800 35,300
株式会社NTTドコモ関西 -3,000 194,800 197,800
株式会社NTTドコモ中国 -1,700 71,100 72,800
株式会社NTTドコモ四国 -900 56,500 57,400
株式会社NTTドコモ九州 -2,400 138,000 140,400
NTT DoCoMoグループ小計 -27,200 1,509,800 1,537,000
東北インテリジェント通信株式会社 -100 19,100 19,200
株式会社 鷹山 -3,700 113,700 117,400
中部テレコミュニケーション株式会社 -3,500 41,100 44,600
株式会社ケイ・オプティコム -24,100 240,800 264,900
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ -3,700 57,400 61,100
株式会社STNet -600 24,800 25,400
株式会社アステル沖縄 -900 45,200 46,100
アステルグループ小計 -36,600 542,100 578,700
PHS総計 -57,200 4,971,300 5,028,500




3. 無線呼出し
無線呼出しの合計
758,500 (-1.6)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)

(注)このデータは各事業者が公表した数値を使用しています。
十ないし百の単位が四捨五入されている結果、合計値との誤差が生じる場合があります。



前月 トップページ 翌月