契約数


事業者別契約数

(平成16年11月末現在)



1. 携帯電話

 (1)合計

合 計
84,978,400 (0.4)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

事業者 平成16年11月 平成16年10月
累計
純増数 累計
株式会社NTTドコモ 58,900 19,522,300 19,463,400
株式会社NTTドコモ北海道 5,900 2,020,400 2,014,500
株式会社NTTドコモ東北 10,600 3,199,700 3,189,000
株式会社NTTドコモ東海 8,200 4,947,900 4,939,700
株式会社NTTドコモ北陸 1,200 1,018,000 1,016,900
株式会社NTTドコモ関西 25,700 7,533,500 7,507,800
株式会社NTTドコモ中国 9,200 2,663,600 2,654,400
株式会社NTTドコモ四国 4,400 1,578,200 1,573,800
株式会社NTTドコモ九州 10,800 5,183,200 5,172,400
NTT DoCoMoグループ小計 135,000 47,666,800 47,531,800
KDDI(北海道) 6,000 942,900 936,900
KDDI(東北) 11,000 1,237,400 1,226,400
KDDI(関東) 78,500 6,662,400 6,583,900
KDDI(中部) 18,400 2,181,400 2,163,000
KDDI(北陸) 2,700 480,100 477,400
KDDI(関西) 24,400 3,020,400 2,996,100
KDDI(中国) 8,600 1,130,900 1,122,300
KDDI(四国) 4,300 521,500 517,200
KDDI(九州) 12,100 1,949,100 1,937,000
沖縄セルラー電話株式会社 1,300 391,300 390,000
au小計 167,100 18,517,400 18,350,300
株式会社ツーカーセルラー東京 4,300 1,507,100 1,502,800
株式会社ツーカーセルラー東海 -3,300 704,100 707,400
株式会社ツーカーホン関西 100 1,372,800 1,372,700
ツーカーグループ小計 1,200 3,584,100 3,582,900
ボーダフォン株式会社(北海道) -700 534,800 535,500
ボーダフォン株式会社(東北) -2,300 1,072,800 1,075,100
ボーダフォン株式会社(東京) 14,900 4,944,900 4,930,000
ボーダフォン株式会社(北陸) 300 436,700 436,400
ボーダフォン株式会社(東海) -1,600 2,986,400 2,988,000
ボーダフォン株式会社(関西) -600 2,471,300 2,471,900
ボーダフォン株式会社(中国) -1,000 981,500 982,500
ボーダフォン株式会社(四国) -100 374,800 374,900
ボーダフォン株式会社(九州) 1,000 1,406,900 1,405,900
ボーダフォン小計 9,900 15,210,100 15,200,200
携帯電話総計 313,200 84,978,400 84,665,200
*
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値を表示しています。
* ボーダフォンについては通信モジュールサービスの契約者数は上記の数に含んでおりません。
* NTTドコモ東海の10月累計、NTTDoCoMoグループ10月累計及び10月の携帯電話総計は平成16年12月7日付で修正しております。



(参考:システム別)
システム グループ名 平成16年11月 平成16年10月
累計
純増数 累計
PDC NTT DoCoMoグループ -369,800 40,097,700 40,467,600
ツーカーグループ 1,200 3,584,100 3,582,900
ボーダフォン -12,600 14,913,200 14,925,800
PDC小計 -381,300 58,595,000 58,976,300
cdmaOne auグループ -127,600 2,067,500 2,195,100
W-CDMA NTT DoCoMoグループ 504,800 7,569,100 7,064,300
ボーダフォン 22,500 296,900 274,400
CDMA2000 1x auグループ 294,800 16,449,900 16,155,200
携帯電話総計 313,200 84,978,400 84,665,200
*
PDCのNTTDoCoMoグループ欄は通信モジュールサービス(DoPaシングルサービス)を含んだ数値を表示しています。
* PDCのNTTDoCoMoグループ10月累計、PDC10月累計及び10月の携帯電話総計は平成16年12月7日付で修正しております。



(参考:携帯電話契約数の内に含まれるもの)
・プリペイド契約
グループ名 平成16年11月 平成16年10月
累計
純増数 累計
NTT DoCoMoグループ -2,500 82,700 85,300
au -6,200 358,400 364,500
上記の計 -8,700 441,100 449,800
*ボーダフォン、ツーカーグループは数値を公表しておりません。



・通信モジュール
項目 平成16年11月 平成16年10月
累計
純増数 累計
NTT DoCoMo グループ
DoPaシングルサービス
12,300 502,300 490,000
au
モジュール系サービス用回線数
13,500 442,100 428,600
* DoPaシングルサービス10月累計は平成16年12月7日付で修正しております。



(参考:携帯IP接続サービス)
サービス名 グループ名 平成16年11月 平成16年10月
累計
純増数 累計
iモード NTT DoCoMoグループ 175,100 42,742,500 42,567,300
EZweb
auグループ
(11月末累計: 15,457,100)
ツーカーグループ
(11月末累計: 1,837,600)
162,000 17,294,700 17,132,700
ボーダフォンライブ ボーダフォン -800 13,002,600 13,003,400
合計
336,400 73,039,800 72,703,400
* auの11月度EZweb契約数に誤りがあったため平成16年12月9日付けで数値を修正しています。



2. PHS

 (1)合計

合 計
4,752,200 (-0.6)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

事業者 平成16年11月 平成16年10月
累計
純増数 累計
DDIポケット株式会社(北海道) -200 82,000 82,200
DDIポケット株式会社(東北) -1,900 181,400 183,300
DDIポケット株式会社(東京) 7,000 1,657,600 1,650,600
DDIポケット株式会社(北陸) -200 40,400 40,600
DDIポケット株式会社(東海) 1,400 246,500 245,100
DDIポケット株式会社(関西) 1,400 429,300 427,900
DDIポケット株式会社(中国) 200 110,600 110,400
DDIポケット株式会社(四国) 800 47,200 46,400
DDIポケット株式会社(九州・沖縄) 100 149,400 149,400
DDIポケット株式会社小計 8,600 2,944,500 2,935,900
株式会社NTTドコモ -14,000 706,600 720,600
株式会社NTTドコモ北海道 -900 64,700 65,600
株式会社NTTドコモ東北 -1,400 84,300 85,700
株式会社NTTドコモ東海 -500 93,300 93,800
株式会社NTTドコモ北陸 -600 32,400 33,000
株式会社NTTドコモ関西 -3,200 182,600 185,800
株式会社NTTドコモ中国 -800 66,500 67,300
株式会社NTTドコモ四国 -600 53,100 53,700
株式会社NTTドコモ九州 -2,000 130,600 132,600
NTT DoCoMoグループ小計 -24,000 1,414,100 1,438,100
東北インテリジェント通信株式会社 -100 18,400 18,500
株式会社 鷹山 -6,400 93,300 99,700
中部テレコミュニケーション株式会社 -2,400 30,900 33,300
株式会社ケイ・オプティコム 5,200 156,500 151,300
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ -3,800 40,800 44,600
株式会社STNet -2,500 15,600 18,100
株式会社アステル沖縄 -2,400 38,100 40,500
アステルグループ小計 -12,400 393,600 406,000
PHS総計 -27,800 4,752,200 4,780,000




3. 無線呼出し
無線呼出しの合計
711,600 (-2.3)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)

(注)このデータは各事業者が公表した数値を使用しています。
十ないし百の単位が四捨五入されている結果、合計値との誤差が生じる場合があります。



前月 トップページ 翌月