
| 合 計 |
| 102,987,200 (0.3) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
| グループ(会社名) | 平成20年4月 | 平成20年3月 | |||
| 純増数 | 累計 | 累計 | |||
| NTT DoCoMo | 株式会社NTTドコモ | 49,300 | 22,011,700 | 21,962,400 | |
| 株式会社NTTドコモ北海道 | 400 | 2,160,000 | 2,159,700 | ||
| 株式会社NTTドコモ東北 | 6,100 | 3,575,700 | 3,569,600 | ||
| 株式会社NTTドコモ東海 | 13,600 | 5,542,700 | 5,529,100 | ||
| 株式会社NTTドコモ北陸 | 1,800 | 1,179,400 | 1,177,600 | ||
| 株式会社NTTドコモ関西 | 7,600 | 8,444,900 | 8,437,300 | ||
| 株式会社NTTドコモ中国 | -600 | 2,954,800 | 2,955,400 | ||
| 株式会社NTTドコモ四国 | 2,400 | 1,756,000 | 1,753,600 | ||
| 株式会社NTTドコモ九州 | 15,400 | 5,858,400 | 5,843,000 | ||
| 計 | 96,000 | 53,483,700 | 53,387,700 | ||
| (別掲)2in1 | 12,600 | 253,000 | 240,400 | ||
| au | KDDI株式会社 | 北海道 | 5,700 | 1,322,800 | 1,317,100 |
| 東 北 | 9,000 | 1,881,600 | 1,872,600 | ||
| 関 東 | 53,400 | 11,626,300 | 11,572,900 | ||
| 中 部 | 11,100 | 3,751,900 | 3,740,700 | ||
| 北 陸 | 1,200 | 630,900 | 629,700 | ||
| 関 西 | 20,100 | 5,522,300 | 5,502,300 | ||
| 中 国 | 2,900 | 1,673,000 | 1,670,200 | ||
| 四 国 | 3,200 | 753,200 | 749,900 | ||
| 九 州 | 5,800 | 2,591,600 | 2,585,800 | ||
| 沖縄セルラー電話株式会社 | 3,100 | 467,000 | 463,900 | ||
| 小計 | 115,400 | 30,220,500 | 30,105,100 | ||
| ツーカー | KDDI株式会社 | 東 京 | -124,500 | 0 | 124,500 |
| 東 海 | -29,900 | 0 | 29,900 | ||
| 関 西 | -79,600 | 0 | 79,600 | ||
| 小計 | -234,100 | 0 | 234,100 | ||
| 計 | -118,700 | 30,220,500 | 30,339,100 | ||
| ソフトバンク | ソフトバンクモバイル 株式会社 |
北海道 | 5,800 | 652,700 | 646,900 |
| 東 北 | 5,600 | 1,042,100 | 1,036,500 | ||
| 東 京 | 90,800 | 7,062,100 | 6,971,300 | ||
| 北 陸 | 2,400 | 468,700 | 466,300 | ||
| 東 海 | 18,600 | 3,217,100 | 3,198,500 | ||
| 関 西 | 34,700 | 2,963,300 | 2,928,600 | ||
| 中 国 | 9,200 | 1,083,100 | 1,073,900 | ||
| 四 国 | 3,400 | 441,700 | 438,300 | ||
| 九 州 | 22,400 | 1,848,300 | 1,825,900 | ||
| 計 | 192,900 | 18,779,100 | 18,586,200 | ||
| EMOBILE | イー・モバイル株式会社 | 92,400 | 503,900 | 411,500 | |
| 携帯電話総計 | 262,700 | 102,987,200 | 102,724,500 | ||
| システム | グループ | 平成20年4月 | 平成20年3月 | |
| 純増数 | 累計 | 累計 | ||
| PDC | NTT DoCoMoグループ | -399,400 | 9,039,000 | 9,438,300 |
| ツーカー | -234,100 | 0 | 234,100 | |
| ソフトバンク | -212,300 | 4,326,000 | 4,538,300 | |
| 計 | -845,700 | 13,365,000 | 14,210,700 | |
| cdmaOne | au | -10,900 | 405,600 | 416,500 |
| W-CDMA | NTT DoCoMoグループ | 495,300 | 44,444,700 | 43,949,300 |
| ソフトバンク | 405,200 | 14,453,100 | 14,047,900 | |
| EMOBILE | 92,400 | 503,900 | 411,500 | |
| CDMA2000 1x | au | 126,300 | 29,814,900 | 29,688,600 |
| 携帯電話総計 | 262,700 | 102,987,200 | 102,724,500 | |
| * | ソフトバンクのPDC及びW-CDMAの3月累計及び純増数と4月純増数は、平成20年6月6日付で修正しております。 |
| グループ | 平成20年4月 | 平成20年3月 | |
| 純増数 | 累計 | 累計 | |
| NTT DoCoMo グループ | -200 | 40,000 | 40,200 |
| au | -17,900 | 610,500 | 628,300 |
| ツーカー | -217,900 | 0 | 217,900 |
| ソフトバンク | -24,300 | 1,195,500 | 1,219,800 |
| EMOBILE | 1,900 | 5,000 | 3,100 |
| 合計 | -258,300 | 1,851,000 | 2,109,300 |
| 項目 | 平成20年4月 | 平成20年3月 | |
| 純増数 | 累計 | 累計 | |
| NTT DoCoMo グループ | 12,100 | 1,444,900 | 1,432,800 |
| au モジュール系サービス用回線数 |
5,000 | 819,200 | 814,200 |
| ソフトバンク | 1,000 | 2,600 | 1,600 |
| 合計 | 18,100 | 2,266,700 | 2,248,600 |
| サービス | グループ名 | 平成20年4月 | 平成20年3月 | |||||||||
| 純増数 | 累計 | 累計 | ||||||||||
| iモード | NTT DoCoMo | 48,900 | 48,041,600 | 47,992,800 | ||||||||
| EZweb |
|
84,100 | 25,596,400 | 25,512,300 | ||||||||
| Yahoo!ケータイ | ソフトバンク | 144,900 | 15,315,800 | 15,170,900 | ||||||||
| EMnet | EMOBILE | 9,900 | 20,000 | 10,100 | ||||||||
| 合計 | 287,700 | 88,973,800 | 88,686,100 | |||||||||
| 合 計 |
| 4,602,700 (-0.3%) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
| (会社名) | 平成20年4月 | 平成20年3月 | |
| 純増数 | 累計 | 累計 | |
| 株式会社ウィルコム(北海道) | 300 | 103,200 | 102,900 |
| 株式会社ウィルコム(東北) | 700 | 212,300 | 211,600 |
| 株式会社ウィルコム(東京) | -10,800 | 2,706,400 | 2,717,300 |
| 株式会社ウィルコム(北陸) | 100 | 51,200 | 51,100 |
| 株式会社ウィルコム(東海) | -2,000 | 357,700 | 359,700 |
| 株式会社ウィルコム(関西) | 300 | 740,500 | 740,200 |
| 株式会社ウィルコム(中国) | 500 | 147,900 | 147,500 |
| 株式会社ウィルコム(四国) | 300 | 62,800 | 62,500 |
| 株式会社ウィルコム(九州) | -1,600 | 179,900 | 181,500 |
| 小計 | -12,300 | 4,561,900 | 4,574,300 |
| 株式会社ウィルコム沖縄 | -300 | 40,800 | 41,000 |
| WILLCOMグループ合計 | -12,600 | 4,602,700 | 4,615,300 |
| PHS総計 | -12,600 | 4,602,700 | 4,615,300 |
| 無線呼出しの合計 |
| 160,600 (-0.2%) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
![]() |
![]() |
![]() |