
| 合 計 |
| 77,028,200 |
| 事業者 | 平成15年5月 | 平成15年4月 累計 |
|
| 純増数 | 累計 | ||
| 株式会社NTTドコモ | 35,800 | 18,195,000 | 18,159,300 |
| 株式会社NTTドコモ北海道 | 5,100 | 1,875,700 | 1,870,600 |
| 株式会社NTTドコモ東北 | 9,300 | 2,967,400 | 2,958,100 |
| 株式会社NTTドコモ東海 | 19,200 | 4,706,400 | 4,687,200 |
| 株式会社NTTドコモ北陸 | 2,600 | 962,000 | 959,500 |
| 株式会社NTTドコモ関西 | 16,800 | 7,030,100 | 7,013,300 |
| 株式会社NTTドコモ中国 | 15,200 | 2,425,200 | 2,410,000 |
| 株式会社NTTドコモ四国 | 5,400 | 1,478,400 | 1,473,100 |
| 株式会社NTTドコモ九州 | 18,200 | 4,852,900 | 4,834,700 |
| NTT DoCoMoグループ小計 | 127,600 | 44,493,100 | 44,365,500 |
| KDDI(北海道) | 10,000 | 775,400 | 765,400 |
| KDDI(東北) | 14,900 | 1,040,400 | 1,025,600 |
| KDDI(関東) | 76,100 | 4,877,300 | 4,801,200 |
| KDDI(中部) | 12,700 | 1,713,200 | 1,700,600 |
| KDDI(北陸) | 2,100 | 411,500 | 409,300 |
| KDDI(関西) | 31,900 | 2,392,900 | 2,361,000 |
| KDDI(中国) | 8,700 | 924,900 | 916,200 |
| KDDI(四国) | 5,500 | 409,300 | 403,800 |
| KDDI(九州) | 17,000 | 1,587,700 | 1,570,600 |
| 沖縄セルラー電話株式会社 | 3,200 | 347,400 | 344,200 |
| au小計 | 182,100 | 14,480,000 | 14,297,900 |
| 株式会社ツーカーセルラー東京 | -9,800 | 1,576,500 | 1,586,300 |
| 株式会社ツーカーセルラー東海 | -9,500 | 784,000 | 793,500 |
| 株式会社ツーカーホン関西 | -700 | 1,394,100 | 1,394,900 |
| ツーカーグループ小計 | -20,000 | 3,754,600 | 3,774,600 |
| J−フォン株式会社(北海道) | 2,900 | 504,400 | 501,500 |
| J−フォン株式会社(東北) | 7,300 | 1,019,000 | 1,011,700 |
| J−フォン株式会社(東京) | 52,100 | 4,566,000 | 4,513,900 |
| J−フォン株式会社(北陸) | 2,200 | 412,800 | 410,600 |
| J−フォン株式会社(東海) | 25,600 | 2,825,900 | 2,800,300 |
| J−フォン株式会社(関西) | 22,600 | 2,347,600 | 2,325,000 |
| J−フォン株式会社(中国) | 5,800 | 961,000 | 955,200 |
| J−フォン株式会社(四国) | 2,200 | 356,200 | 354,000 |
| J−フォン株式会社(九州) | 11,700 | 1,307,600 | 1,295,900 |
| J−フォン小計 | 132,400 | 14,300,500 | 14,168,100 |
| 携帯電話総計 | 422,100 | 77,028,200 | 76,606,100 |
| * |
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値で表示しています。 (平成16年12月17日付修正) |
| システム | グループ名 | 平成15年5月 | 平成15年4月 累計 |
|
| 純増数 | 累計 | |||
| PDC | NTT DoCoMoグループ | 70,400 | 44,014,900 | 43,944,500 |
| ツーカーグループ | -20,000 | 3,754,600 | 3,774,600 | |
| J−フォン | 123,600 | 14,256,800 | 14,133,200 | |
| PDC小計 | 174,000 | 62,026,300 | 61,852,300 | |
| cdmaOne | auグループ | -341,600 | 6,445,400 | 6,787,000 |
| W-CDMA | NTT DoCoMoグループ | 57,200 | 478,200 | 421,000 |
| J-フォン | 8,800 | 43,700 | 34,900 | |
| CDMA2000 1x | auグループ | 523,700 | 8,034,600 | 7,511,000 |
| 携帯電話総計 | 422,100 | 77,028,200 | 76,606,100 | |
| * |
PDCのNTTDoCoMoグループ欄は通信モジュールサービス(DoPaシングルサービス)を含んだ数値を表示しています。 (平成16年12月17日付修正) |
| 項目 | 平成15年5月 | 平成15年4月 累計 |
||
| 純増数 | 累計 | |||
| DoPaシングルサービス | 11,500 | 303,300 | 291,800 | |
| サービス名 | 平成15年5月 | 平成15年4月 累計 |
グループ名 | |||||||||
| 純増数 | 累計 | |||||||||||
| iモード | 239,000 | 38,346,000 | 38,108,000 | NTT DoCoMoグループ | ||||||||
| EZweb | 208,700 | 13,054,200 | 12,845,400 |
|
||||||||
| J-sky | 72,100 | 12,393,200 | 12,321,100 | J−フォン | ||||||||
| 合計 | 518,900 | 63,793,400 | 63,274,500 | |||||||||
|
※J-skyについては対応機契約台数 |
| 合 計 |
| 5,450,800 (-0.2) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
| 事業者 | 平成15年5月 | 平成15年4月 累計 |
|
| 純増数 | 累計 | ||
| DDIポケット株式会社(北海道) | -1,600 | 95,100 | 96,700 |
| DDIポケット株式会社(東北) | -5,600 | 247,200 | 252,800 |
| DDIポケット株式会社(東京) | 2,400 | 1,617,600 | 1,615,200 |
| DDIポケット株式会社(北陸) | -400 | 39,800 | 40,200 |
| DDIポケット株式会社(東海) | 1,700 | 219,000 | 217,400 |
| DDIポケット株式会社(関西) | -2,000 | 413,300 | 415,300 |
| DDIポケット株式会社(中国) | -1,400 | 120,100 | 121,500 |
| DDIポケット株式会社(四国) | -700 | 52,300 | 53,000 |
| DDIポケット株式会社(九州・沖縄) | -1,500 | 162,400 | 163,900 |
| DDIポケット株式会社小計 | -9,100 | 2,966,900 | 2,976,000 |
| 株式会社NTTドコモ | 3,000 | 854,000 | 851,000 |
| 株式会社NTTドコモ北海道 | 0 | 78,000 | 78,000 |
| 株式会社NTTドコモ東北 | -1,000 | 121,000 | 122,000 |
| 株式会社NTTドコモ東海 | 2,000 | 98,000 | 96,000 |
| 株式会社NTTドコモ北陸 | 1,000 | 35,000 | 35,000 |
| 株式会社NTTドコモ関西 | 2,000 | 216,000 | 214,000 |
| 株式会社NTTドコモ中国 | 1,000 | 84,000 | 83,000 |
| 株式会社NTTドコモ四国 | 0 | 68,000 | 68,000 |
| 株式会社NTTドコモ九州 | 1,000 | 155,000 | 154,000 |
| NTT DoCoMoグループ小計 | 7,000 | 1,708,000 | 1,701,000 |
| 北海道総合通信網株式会社 | -100 | 4,300 | 4,400 |
| 東北インテリジェント通信株式会社 | -100 | 20,700 | 20,800 |
| 株式会社 鷹山 | -5,400 | 176,600 | 182,000 |
| 中部テレコミュニケーション株式会社 | -600 | 56,800 | 57,400 |
| 北陸通信ネットワーク株式会社 | -200 | 15,500 | 15,700 |
| 株式会社ケイ・オプティコム | -900 | 332,100 | 333,000 |
| 中国情報システムサービス株式会社 | -500 | 65,300 | 65,800 |
| 株式会社STNet | -600 | 32,800 | 33,400 |
| 九州通信ネットワーク株式会社 | -1,700 | 19,000 | 20,700 |
| 株式会社アステル沖縄 | -100 | 52,800 | 52,900 |
| アステルグループ小計 | -10,200 | 775,900 | 786,100 |
| PHS総計 | -12,300 | 5,450,800 | 5,463,100 |
| サービス名(グループ名) | 平成15年5月 | 平成15年4月 累計 |
|||
| 純増数 | 累計 | ||||
| DDIポケット | H”LINK | IP接続対応端末 利用者数 |
0 | 2,360,000 | 2,360,000 |
| Eメール利用者数 (再) |
-20,000 | 1,020,000 | 1,040,000 | ||
| NTTDocomo グループ |
パルディオ E メール |
IP接続対応端末 利用者数 |
- | - | - |
| アステル グループ |
ドットi他 | IP接続対応端末 利用者数 |
- | - | - |
* NTTドコモグループ、アステルグループについては、事業者の意向により
利用者数等の公表を差し控えさせて頂きます。
| 無線呼出しの合計 |
| 923,800 (-1.4) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
![]() |
![]() |
![]() |