契約数


事業者別契約数

(平成16年1月末現在)



1. 携帯電話

 (1)合計

合 計
80,505,700



 (2)事業者別契約数

事業者 平成16年1月 平成15年12月
累計
純増数 累計
株式会社NTTドコモ 39,300 18,752,500 18,713,200
株式会社NTTドコモ北海道 3,400 1,931,900 1,928,600
株式会社NTTドコモ東北 17,300 3,072,500 3,055,200
株式会社NTTドコモ東海 2,600 4,792,600 4,790,000
株式会社NTTドコモ北陸 400 986,100 985,600
株式会社NTTドコモ関西 3,100 7,196,700 7,193,500
株式会社NTTドコモ中国 4,600 2,527,700 2,523,100
株式会社NTTドコモ四国 800 1,515,800 1,515,000
株式会社NTTドコモ九州 100 5,030,800 5,030,800
NTT DoCoMoグループ小計 71,600 45,806,500 45,734,900
KDDI(北海道) 9,800 848,700 838,900
KDDI(東北) 17,300 1,070,800 1,053,500
KDDI(関東) 94,700 5,714,200 5,619,500
KDDI(中部) 25,700 1,909,000 1,883,300
KDDI(北陸) 3,800 438,900 435,100
KDDI(関西) 37,300 2,663,900 2,626,600
KDDI(中国) 11,200 1,006,100 994,900
KDDI(四国) 7,000 457,900 450,900
KDDI(九州) 22,400 1,731,800 1,709,400
沖縄セルラー電話株式会社 2,700 367,900 365,200
au小計 232,000 16,209,300 15,977,300
株式会社ツーカーセルラー東京 -12,900 1,514,700 1,527,600
株式会社ツーカーセルラー東海 -3,400 745,900 749,300
株式会社ツーカーホン関西 -1,900 1,391,200 1,393,200
ツーカーグループ小計 -18,300 3,651,800 3,670,000
ボーダフォン株式会社(北海道) 3,900 524,300 520,400
ボーダフォン株式会社(東北) 4,100 1,054,300 1,050,200
ボーダフォン株式会社(東京) 21,300 4,803,200 4,781,900
ボーダフォン株式会社(北陸) 1,700 424,200 422,500
ボーダフォン株式会社(東海) 10,100 2,915,900 2,905,800
ボーダフォン株式会社(関西) 9,600 2,427,900 2,418,300
ボーダフォン株式会社(中国) 1,800 973,200 971,400
ボーダフォン株式会社(四国) 1,600 368,000 366,400
ボーダフォン株式会社(九州) 10,000 1,347,100 1,337,100
ボーダフォン小計 64,100 14,838,100 14,774,000
携帯電話総計 349,500 80,505,700 80,156,200
*
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値で表示しています。
(平成16年12月17日付修正)



(参考:システム別)
システム グループ名 平成16年1月 平成15年12月
累計
純増数 累計
PDC NTT DoCoMoグループ -60,300 43,793,600 43,853,900
ツーカーグループ -18,300 3,651,800 3,670,000
ボーダフォン 53,000 14,715,300 14,662,300
PDC小計 -25,500 62,160,700 62,186,200
cdmaOne auグループ -268,100 3,945,100 4,213,200
W-CDMA NTT DoCoMoグループ 131,900 2,012,900 1,881,000
ボーダフォン 11,100 122,800 111,700
CDMA2000 1x auグループ 500,100 12,264,200 11,764,100
携帯電話総計 349,500 80,505,700 80,156,200
*
PDCのNTTDoCoMoグループ欄は通信モジュールサービス(DoPaシングルサービス)を含んだ数値を表示しています。
(平成16年12月17日付修正)



(参考:携帯電話契約数の内に含まれるもの)
・プリペイド契約
グループ名 平成16年1月 平成15年12月
累計
純増数 累計
NTT DoCoMoグループ -2,600 103,100 105,700
au -2,800 403,400 406,200
上記の計 -5,400 506,500 511,900
*ボーダフォン、ツーカーグループは数値を公表しておりません。



・ NTTDoCoMoグループでは、次の数値を含んでいます。
項目 平成16年1月 平成15年12月
累計
純増数 累計
DoPaシングルサービス 8,700 377,700 369,000


(参考:携帯IP接続サービス)
サービス名 グループ名 平成16年1月 平成15年12月
累計
純増数 累計
iモード NTT DoCoMoグループ 128,300 40,463,200 40,334,900
EZweb
auグループ
(1月末累計: 13,137,800)
ツーカーグループ
(1月末累計: 1,807,500)
245,600 14,945,300 14,699,700
ボーダフォンライブ ボーダフォン 50,800 12,822,000 12,771,200
合計
424,700 68,230,500 67,805,800



2. PHS

 (1)合計

合 計
5,183,300 (-0.8)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

事業者 平成16年1月 平成15年12月
累計
純増数 累計
DDIポケット株式会社(北海道) -700 87,400 88,000
DDIポケット株式会社(東北) -5,200 210,400 215,500
DDIポケット株式会社(東京) -8,300 1,608,400 1,616,700
DDIポケット株式会社(北陸) 400 39,800 39,400
DDIポケット株式会社(東海) 600 230,500 229,900
DDIポケット株式会社(関西) -800 408,100 408,800
DDIポケット株式会社(中国) -1,000 112,000 113,000
DDIポケット株式会社(四国) -500 48,800 49,300
DDIポケット株式会社(九州・沖縄) -600 152,800 153,400
DDIポケット株式会社小計 -16,000 2,898,100 2,914,100
株式会社NTTドコモ -7,300 808,500 815,800
株式会社NTTドコモ北海道 -700 72,600 73,300
株式会社NTTドコモ東北 -2,900 103,200 106,100
株式会社NTTドコモ東海 -500 98,400 98,900
株式会社NTTドコモ北陸 100 36,400 36,300
株式会社NTTドコモ関西 -1,600 205,800 207,400
株式会社NTTドコモ中国 -1,100 78,100 79,200
株式会社NTTドコモ四国 -900 61,600 62,500
株式会社NTTドコモ九州 -1,400 146,200 147,600
NTT DoCoMoグループ小計 -16,300 1,610,800 1,627,100
北海道総合通信網株式会社 -100 2,900 3,000
東北インテリジェント通信株式会社 -200 19,900 20,100
株式会社 鷹山 -4,200 135,700 139,900
中部テレコミュニケーション株式会社 -300 52,900 53,200
北陸通信ネットワーク株式会社 -900 8,900 9,800
株式会社ケイ・オプティコム -2,600 313,000 315,600
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 700 62,800 62,100
株式会社STNet -500 28,200 28,700
株式会社アステル沖縄 -700 50,100 50,800
アステルグループ小計 -8,800 674,400 683,200
PHS総計 -41,100 5,183,300 5,224,400
※DDIポケットの12月末累計は平成16年2月6日付で訂正しております。




3. 無線呼出し
無線呼出しの合計
828,600 (-1.5)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)

(注)このデータは各事業者が公表した数値を使用しています。
十ないし百の単位が四捨五入されている結果、合計値との誤差が生じる場合があります。



前月 トップページ 翌月