
| 合 計 |
| 47,581,500 (1.4) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
| 事 業 者 | 平成11年10月末 現在 |
平成11年11月末 現在 |
||||||||||||
| NTT移動通信網株式会社 | 11,482,000 | 11,604,000 | ||||||||||||
| NTT北海道移動通信網株式会社 | 1,067,000 | 1,088,000 | ||||||||||||
| NTT東北移動通信網株式会社 | 1,582,000 | 1,610,000 | ||||||||||||
| NTT東海移動通信網株式会社 | 2,962,000 | 3,015,000 | ||||||||||||
| NTT北陸移動通信網株式会社 | 601,000 | 611,000 | ||||||||||||
| NTT関西移動通信網株式会社 | 4,034,000 | 4,110,000 | ||||||||||||
| NTT中国移動通信網株式会社 | 1,393,000 | 1,419,000 | ||||||||||||
| NTT四国移動通信網株式会社 | 937,000 | 956,000 | ||||||||||||
| NTT九州移動通信網株式会社 | 2,664,000 | 2,711,000 | ||||||||||||
| NTT DoCoMoグループ小計 | 26,721,000 | 27,123,000 | ||||||||||||
日本移動通信株式会社
| 3,567,300
| 3,639,100
| ||||||||||||
| 関西セルラー電話株式会社 | 2,169,500 | 2,172,200 | ||||||||||||
| 九州セルラー電話株式会社 | 1,173,200 | 1,183,800 | ||||||||||||
| 中国セルラー電話株式会社 | 671,000 | 681,100 | ||||||||||||
| 東北セルラー電話株式会社 | 652,400 | 664,100 | ||||||||||||
| 北海道セルラー電話株式会社 | 507,900 | 513,400 | ||||||||||||
| 北陸セルラー電話株式会社 | 350,800 | 352,100 | ||||||||||||
| 四国セルラー電話株式会社 | 293,900 | 297,300 | ||||||||||||
| 沖縄セルラー電話株式会社 | 235,100 | 237,400 | ||||||||||||
| セルラーグループ小計 | 6,053,800 | 6,101,300 | ||||||||||||
| J−フォン北海道株式会社 | 238,400 | 243,900 | ||||||||||||
| J−フォン東北株式会社 | 587,800 | 588,900 | ||||||||||||
| J−フォン東京株式会社 | 2,170,300 | 2,197,800 | ||||||||||||
| J−フォン東海株式会社 | 1,509,900 | 1,521,200 | ||||||||||||
| J−フォン北陸株式会社 | 234,000 | 239,100 | ||||||||||||
| J−フォン関西株式会社 | 1,199,900 | 1,213,300 | ||||||||||||
| J−フォン中国株式会社 | 532,300 | 542,600 | ||||||||||||
| J−フォン四国株式会社 | 182,000 | 183,000 | ||||||||||||
| J−フォン九州株式会社 | 772,600 | 783,300 | ||||||||||||
| J−フォングループ小計 | 7,427,200 | 7,513,100 | ||||||||||||
| 株式会社ツーカーセルラー東京 | 1,420,200 | 1,440,700 | ||||||||||||
| 株式会社ツーカーセルラー東海 | 817,300 | 825,300 | ||||||||||||
| 株式会社ツーカーホン関西 | 931,600 | 939,000 | ||||||||||||
| ツーカーグループ小計 | 3,169,100 | 3,205,000 | ||||||||||||
| 合 計 | 46,938,400 | 47,581,500 |
| 合 計 |
| 5,580,600 (-0.4) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
| 事 業 者 | 平成11年10月末 現在 |
平成11年11月末 現在 |
| 株式会社アステル北海道 | 13,500 | 12,500 |
| 株式会社アステル東北 | 28,000 | 27,500 |
| 東京通信ネットワーク株式会社 | 372,600 | 375,000 |
| 株式会社アステル北陸 | 16,100 | 16,100 |
| 株式会社アステル中部 | 51,900 | 52,700 |
| 株式会社アステル関西 | 216,900 | 218,300 |
| 株式会社アステル中国 | 41,500 | 42,600 |
| 株式会社アステル四国 | 59,700 | 58,900 |
| 株式会社アステル九州 | 101,100 | 99,100 |
| 株式会社アステル沖縄 | 47,000 | 48,100 |
| アステルグループ小計 | 948,300 | 950,800 |
| DDI北海道ポケット電話株式会社 | 231,200 | 227,900 |
| DDI東北ポケット電話株式会社 | 431,100 | 431,900 |
| DDI東京ポケット電話株式会社 | 1,366,600 | 1,376,100 |
| DDI北陸ポケット電話株式会社 | 47,700 | 45,700 |
| DDI東海ポケット電話株式会社 | 139,400 | 136,500 |
| DDI関西ポケット電話株式会社 | 421,300 | 413,200 |
| DDI中国ポケット電話株式会社 | 255,900 | 249,900 |
| DDI四国ポケット電話株式会社 | 95,500 | 93,100 |
| DDI九州ポケット電話株式会社 | 309,600 | 300,500 |
| DDIポケットグループ小計 | 3,298,300 | 3,274,800 |
| NTT北海道移動通信網株式会社 | 71,000 | 71,000 |
| NTT東北移動通信網株式会社 | 128,000 | 127,000 |
| NTT移動通信網株式会社 | 607,000 | 614,000 |
| NTT北陸移動通信網株式会社 | 25,000 | 25,000 |
| NTT東海移動通信網株式会社 | 80,000 | 80,000 |
| NTT関西移動通信網株式会社 | 186,000 | 185,000 |
| NTT中国移動通信網株式会社 | 73,000 | 72,000 |
| NTT四国移動通信網株式会社 | 42,000 | 41,000 |
| NTT九州移動通信網株式会社 | 142,000 | 140,000 |
| NTT DoCoMoグループ小計 | 1,354,000 | 1,355,000 |
| 合 計 | 5,600,600 | 5,580,600 |
| 無線呼出しの合計 |
| 2,539,500 (-5.5) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
![]() |
![]() |
![]() |