契約数


事業者別契約数

(平成19年6月末現在)



1. 携帯電話

 (1)合計

合 計
98,055,800 (0.5)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

グループ(会社名) 平成19年6月 平成19年5月
純増数 累計 累計
NTT DoCoMo 株式会社NTTドコモ 42,700 21,679,000 21,639,800
株式会社NTTドコモ北海道 200 2,171,500 2,173,700
株式会社NTTドコモ東北 3,900 3,527,500 3,524,500
株式会社NTTドコモ東海 14,500 5,470,400 5,456,700
株式会社NTTドコモ北陸 1,800 1,151,500 1,149,800
株式会社NTTドコモ関西 9,800 8,424,900 8,416,400
株式会社NTTドコモ中国 7,900 2,931,300 2,923,700
株式会社NTTドコモ四国 2,500 1,730,800 1,728,600
株式会社NTTドコモ九州 5,400 5,758,800 5,756,300
88,800 52,845,700 52,769,600
(別掲)2in1 54,000 66,800
au KDDI株式会社 北海道 5,200 1,240,700 1,235,500
東 北 11,100 1,746,600 1,735,600
関 東 100,100 10,742,500 10,642,400
中 部 24,700 3,494,200 3,469,500
北 陸 1,400 603,600 602,200
関 西 45,200 5,086,000 5,040,800
中 国 9,800 1,559,600 1,549,800
四 国 3,000 705,200 702,200
九 州 6,900 2,480,400 2,473,600
沖縄セルラー電話株式会社 300 450,700 450,400
小計 207,700 28,109,700 27,902,000
ツーカー KDDI株式会社 東 京 -29,500 252,500 281,900
東 海 -12,400 96,900 109,300
関 西 -32,600 250,300 283,000
小計 -74,500 599,700 674,200
133,200 28,709,400 28,576,200
ソフトバンク ソフトバンクモバイル
株式会社
北海道 6,100 578,600 572,500
東 北 5,400 975,900 970,500
東 京 109,900 5,801,600 5,690,500
北 陸 3,000 438,600 435,600
東 海 13,100 3,051,900 3,038,800
関 西 29,800 2,614,800 2,585,000
中 国 6,500 991,400 984,900
四 国 4,900 395,800 390,900
九 州 26,100 1,591,900 1,565,800
204,800 16,440,500 16,234,500
EMOBILE イー・モバイル株式会社 60,200 60,200
携帯電話総計 487,000 98,055,800 97,580,300
* NTTDoCoMoグループは、5月末累計においては2in1の数値を含み、6月末純増数/累計においては2in1の数値を含みません。
したがって、NTTDoCoMoグループの6月の純増数は、6月末累計から5月末累計を引いた数とは一致しません。
* NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値を表示しています。
* ソフトバンクについては、6月末分より通信モジュールサービスを含んだ数値を表示しています。
* EMOBILEについては四半期ごと(6月末、9月末、12月末、3月末)の契約数公表であり、
直近の四半期末の累計契約数及び四半期の純増数が含まれています。



(参考:システム別)
システム グループ 平成19年6月 平成19年5月
純増数 累計 累計
PDC NTT DoCoMoグループ -656,500 14,991,400 15,647,900
ツーカー -74,500 599,700 674,200
ソフトバンク -322,300 7,222,600 7,543,700
-1,053,300 22,813,700 23,865,800
cdmaOne au -14,400 551,600 566,000
W-CDMA NTT DoCoMoグループ 745,300 37,854,300 37,121,800
ソフトバンク 527,100 9,217,900 8,690,800
EMOBILE 60,200 60,200
CDMA2000 1x au 222,000 27,558,100 27,336,000
携帯電話総計 487,000 98,055,800 97,580,300



(参考:携帯電話契約数の内に含まれるもの)
・プリペイド契約
グループ 平成19年6月 平成19年5月
純増数 累計 累計
NTT DoCoMo グループ -400 43,400 43,800
au 20,200 415,700 395,500
ツーカー -39,500 331,900 371,400
ソフトバンク -35,400 1,509,300 1,544,700
合計 -55,100 2,300,300 2,355,400



・通信モジュール
項目 平成19年6月 平成19年5月
純増数 累計 累計
NTT DoCoMo グループ 43,300 1,140,000 1,096,800
au
モジュール系サービス用回線数
10,800 736,000 725,200
ソフトバンク 0 1,200 1,200
合計 54,000 1,877,200 1,823,200



(参考:携帯IP接続サービス)
サービス グループ名 平成19年6月 平成19年5月
純増数 累計 累計
iモード NTT DoCoMo 58,700 47,725,200 47,666,500
EZweb
au
(6月末累計: 23,945,100)
ツーカー
(6月末累計: 140,400)
137,100 24,085,500 23,948,400
Yahoo!ケータイ ソフトバンク 222,400 13,837,500 13,615,100
合計 418,200 85,648,200 85,230,000



2. PHS

 (1)合計

合 計
5,021,800 (-0.1)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

(会社名) 平成19年6月 平成19年5月
純増数 累計 累計
株式会社ウィルコム(北海道) 0 102,900 103,000
株式会社ウィルコム(東北) 1,000 209,500 208,600
株式会社ウィルコム(東京) 7,400 2,755,000 2,747,600
株式会社ウィルコム(北陸) -200 51,200 51,400
株式会社ウィルコム(東海) 1,800 372,300 370,400
株式会社ウィルコム(関西) 9,700 723,000 713,300
株式会社ウィルコム(中国) 1,300 141,900 140,600
株式会社ウィルコム(四国) 700 61,000 60,200
株式会社ウィルコム(九州) 300 188,400 188,100
小計 22,000 4,605,200 4,583,200
株式会社ウィルコム沖縄 0 42,600 42,600
WILLCOMグループ合計 22,000 4,647,800 4,625,800
株式会社NTTドコモ -14,400 183,600 198,000
株式会社NTTドコモ北海道 -1,200 18,000 19,200
株式会社NTTドコモ東北 -1,300 19,800 21,100
株式会社NTTドコモ東海 -2,300 28,500 30,800
株式会社NTTドコモ北陸 -600 9,600 10,200
株式会社NTTドコモ関西 -3,300 47,200 50,500
株式会社NTTドコモ中国 -1,400 17,200 18,600
株式会社NTTドコモ四国 -1,200 16,200 17,400
株式会社NTTドコモ九州 -2,700 33,900 36,600
NTT DoCoMoグループ小計 -28,400 374,000 402,400
PHS総計 -6,400 5,021,800 5,028,200




3. 無線呼出し

無線呼出しの合計
161,100 (-0.2%)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)

(注)このデータは各事業者が公表した数値を使用しています。
十ないし百の単位が四捨五入されている結果、合計値との誤差が生じる場合があります。



前月 トップページ 翌月