契約数


事業者別契約数

(平成19年7月末現在)



1. 携帯電話

 (1)合計

合 計
98,553,200 (0.5)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

グループ(会社名) 平成19年7月 平成19年6月
純増数 累計 累計
NTT DoCoMo 株式会社NTTドコモ 59,600 21,738,600 21,679,000
株式会社NTTドコモ北海道 -2,500 2,168,900 2,171,500
株式会社NTTドコモ東北 2,600 3,530,100 3,527,500
株式会社NTTドコモ東海 6,800 5,477,200 5,470,400
株式会社NTTドコモ北陸 2,700 1,154,200 1,151,500
株式会社NTTドコモ関西 6,100 8,431,000 8,424,900
株式会社NTTドコモ中国 3,800 2,935,100 2,931,300
株式会社NTTドコモ四国 1,500 1,732,300 1,730,800
株式会社NTTドコモ九州 800 5,759,600 5,758,800
81,400 52,927,100 52,845,700
(別掲)2in1 47,600 114,500 66,800
au KDDI株式会社 北海道 8,600 1,249,300 1,240,700
東 北 14,700 1,761,300 1,746,600
関 東 101,300 10,843,800 10,742,500
中 部 30,100 3,524,400 3,494,200
北 陸 3,600 607,200 603,600
関 西 45,200 5,131,200 5,086,000
中 国 11,900 1,571,400 1,559,600
四 国 5,700 710,900 705,200
九 州 13,000 2,493,400 2,480,400
沖縄セルラー電話株式会社 600 451,300 450,700
小計 234,600 28,344,300 28,109,700
ツーカー KDDI株式会社 東 京 -16,600 235,800 252,500
東 海 -7,600 89,400 96,900
関 西 -19,200 231,200 250,300
小計 -43,400 556,300 599,700
191,200 28,900,600 28,709,400
ソフトバンク ソフトバンクモバイル
株式会社
北海道 6,700 585,300 578,600
東 北 5,800 981,700 975,900
東 京 116,600 5,918,200 5,801,600
北 陸 3,300 441,900 438,600
東 海 17,200 3,069,100 3,051,900
関 西 31,600 2,646,400 2,614,800
中 国 9,600 1,001,000 991,400
四 国 5,400 401,200 395,800
九 州 28,600 1,620,500 1,591,900
224,800 16,665,300 16,440,500
EMOBILE イー・モバイル株式会社 60,200 60,200
携帯電話総計 497,400 98,553,200 98,055,800
* EMOBILEについては四半期ごと(6月末、9月末、12月末、3月末)の契約数公表であり、
直近の四半期末の累計契約数が含まれています。



(参考:システム別)
システム グループ 平成19年7月 平成19年6月
純増数 累計 累計
PDC NTT DoCoMoグループ -713,800 14,277,600 14,991,400
ツーカー -43,400 556,300 599,700
ソフトバンク -409,900 6,812,700 7,222,600
-1,167,100 21,646,600 22,813,700
cdmaOne au -16,000 535,600 551,600
W-CDMA NTT DoCoMoグループ 795,200 38,649,500 37,854,300
ソフトバンク 634,700 9,852,600 9,217,900
EMOBILE 60,200 60,200
CDMA2000 1x au 250,600 27,808,700 27,558,100
携帯電話総計 497,400 98,553,200 98,055,800



(参考:携帯電話契約数の内に含まれるもの)
・プリペイド契約
グループ 平成19年7月 平成19年6月
純増数 累計 累計
NTT DoCoMo グループ -400 43,000 43,400
au 23,700 439,400 415,700
ツーカー -15,700 316,200 331,900
ソフトバンク -32,000 1,477,300 1,509,300
合計 -24,400 2,275,900 2,300,300



・通信モジュール
項目 平成19年7月 平成19年6月
純増数 累計 累計
NTT DoCoMo グループ 36,200 1,176,200 1,140,000
au
モジュール系サービス用回線数
14,600 750,600 736,000
ソフトバンク 300 1,500 1,200
合計 51,100 1,928,300 1,877,200



(参考:携帯IP接続サービス)
サービス グループ名 平成19年7月 平成19年6月
純増数 累計 累計
iモード NTT DoCoMo 43,500 47,768,600 47,725,200
EZweb
au
(7月末累計: 24,140,700)
ツーカー
(7月末累計: 124,400)
179,600 24,265,100 24,085,500
Yahoo!ケータイ ソフトバンク 134,000 13,971,500 13,837,500
合計 357,000 86,005,200 85,648,200



2. PHS

 (1)合計

合 計
5,011,700 (-0.2)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

(会社名) 平成19年7月 平成19年6月
純増数 累計 累計
株式会社ウィルコム(北海道) 0 103,000 102,900
株式会社ウィルコム(東北) 700 210,200 209,500
株式会社ウィルコム(東京) 4,600 2,759,600 2,755,000
株式会社ウィルコム(北陸) -100 51,100 51,200
株式会社ウィルコム(東海) 1,300 373,600 372,300
株式会社ウィルコム(関西) 4,400 727,300 723,000
株式会社ウィルコム(中国) 600 142,500 141,900
株式会社ウィルコム(四国) 300 61,200 61,000
株式会社ウィルコム(九州) -300 188,100 188,400
小計 11,500 4,616,700 4,605,200
株式会社ウィルコム沖縄 -200 42,400 42,600
WILLCOMグループ合計 11,300 4,659,100 4,647,800
株式会社NTTドコモ -11,000 172,600 183,600
株式会社NTTドコモ北海道 -1,100 16,900 18,000
株式会社NTTドコモ東北 -900 18,900 19,800
株式会社NTTドコモ東海 -1,600 26,900 28,500
株式会社NTTドコモ北陸 -500 9,100 9,600
株式会社NTTドコモ関西 -2,800 44,400 47,200
株式会社NTTドコモ中国 -900 16,300 17,200
株式会社NTTドコモ四国 -900 15,300 16,200
株式会社NTTドコモ九州 -1,700 32,200 33,900
NTT DoCoMoグループ小計 -21,400 352,600 374,000
PHS総計 -10,100 5,011,700 5,021,800




3. 無線呼出し

無線呼出しの合計
160,900 (-0.1%)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)

(注)このデータは各事業者が公表した数値を使用しています。
十ないし百の単位が四捨五入されている結果、合計値との誤差が生じる場合があります。



前月 トップページ 翌月