契約数


事業者別契約数

(平成16年3月末現在)



1. 携帯電話

 (1)合計

合 計
81,921,100



 (2)事業者別契約数

事業者 平成16年3月 平成16年2月
累計
純増数 累計
株式会社NTTドコモ 177,300 18,952,100 18,774,800
株式会社NTTドコモ北海道 15,400 1,950,500 1,935,200
株式会社NTTドコモ東北 36,100 3,116,700 3,080,500
株式会社NTTドコモ東海 47,600 4,852,200 4,804,600
株式会社NTTドコモ北陸 12,500 999,900 987,400
株式会社NTTドコモ関西 66,100 7,290,800 7,224,700
株式会社NTTドコモ中国 30,000 2,568,300 2,538,300
株式会社NTTドコモ四国 14,600 1,534,200 1,519,600
株式会社NTTドコモ九州 26,700 5,063,400 5,036,700
NTT DoCoMoグループ小計 426,300 46,328,100 45,901,800
KDDI(北海道) 25,000 883,600 858,600
KDDI(東北) 39,800 1,130,900 1,091,100
KDDI(関東) 171,200 5,999,100 5,827,900
KDDI(中部) 55,500 1,998,100 1,942,600
KDDI(北陸) 12,200 456,500 444,300
KDDI(関西) 69,100 2,775,100 2,706,000
KDDI(中国) 27,000 1,046,200 1,019,200
KDDI(四国) 15,200 481,700 466,400
KDDI(九州) 54,300 1,811,200 1,756,900
沖縄セルラー電話株式会社 6,500 376,400 370,000
au小計 475,700 16,958,800 16,483,100
株式会社ツーカーセルラー東京 -10,400 1,497,700 1,508,100
株式会社ツーカーセルラー東海 -2,400 740,700 743,100
株式会社ツーカーホン関西 3,200 1,393,400 1,390,200
ツーカーグループ小計 -9,600 3,631,800 3,641,400
ボーダフォン株式会社(北海道) 4,500 531,500 527,000
ボーダフォン株式会社(東北) 7,400 1,064,400 1,057,000
ボーダフォン株式会社(東京) 21,900 4,844,600 4,822,700
ボーダフォン株式会社(北陸) 4,500 430,800 426,300
ボーダフォン株式会社(東海) 20,200 2,950,000 2,929,800
ボーダフォン株式会社(関西) 15,000 2,452,300 2,437,300
ボーダフォン株式会社(中国) 7,000 983,300 976,300
ボーダフォン株式会社(四国) 3,300 373,600 370,300
ボーダフォン株式会社(九州) 15,600 1,371,900 1,356,300
ボーダフォン小計 99,400 15,002,400 14,903,000
携帯電話総計 991,800 81,921,100 80,929,300
*
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値で表示しています。
(平成16年12月17日付修正)
* ボーダフォンについては通信モジュールサービスの契約者数は上記の数に含んでおりません。



(参考:システム別)
システム グループ名 平成16年3月 平成16年2月
累計
純増数 累計
PDC NTT DoCoMoグループ -297,500 43,283,000 43,580,400
ツーカーグループ -9,600 3,631,800 3,641,400
ボーダフォン 93,600 14,864,700 14,771,100
PDC小計 -213,400 61,779,500 61,992,900
cdmaOne auグループ -267,100 3,449,600 3,716,800
W-CDMA NTT DoCoMoグループ 723,800 3,045,100 2,321,300
ボーダフォン 5,800 137,700 131,900
CDMA2000 1x auグループ 742,800 13,509,200 12,766,300
携帯電話総計 991,800 81,921,100 80,929,300
*
PDCのNTTDoCoMoグループ欄は通信モジュールサービス(DoPaシングルサービス)を含んだ数値を表示しています。
(平成16年12月17日付修正)



(参考:携帯電話契約数の内に含まれるもの)
・プリペイド契約
グループ名 平成16年3月 平成16年2月
累計
純増数 累計
NTT DoCoMoグループ -2,500 96,900 99,500
au -3,900 396,400 400,300
上記の計 -6,500 493,300 499,800
*ボーダフォン、ツーカーグループは数値を公表しておりません。



・ NTTDoCoMoグループでは、次の数値を含んでいます。
項目 平成16年3月 平成16年2月
累計
純増数 累計
DoPaシングルサービス 13,500 401,300 387,800


(参考:携帯IP接続サービス)
サービス名 グループ名 平成16年3月 平成16年2月
累計
純増数 累計
iモード NTT DoCoMoグループ 470,400 41,077,000 40,606,700
EZweb
auグループ
(3月末累計: 13,885,700)
ツーカーグループ
(3月末累計: 1,814,000)
474,300 15,699,700 15,225,500
ボーダフォンライブ ボーダフォン 80,800 12,955,700 12,874,900
合計
1,025,300 69,732,400 68,707,100



2. PHS

 (1)合計

合 計
5,135,500 (-0.4)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

事業者 平成16年3月 平成16年2月
累計
純増数 累計
DDIポケット株式会社(北海道) 100 86,800 86,600
DDIポケット株式会社(東北) -3,800 202,500 206,300
DDIポケット株式会社(東京) 4,900 1,612,600 1,607,600
DDIポケット株式会社(北陸) 900 41,100 40,200
DDIポケット株式会社(東海) 3,300 234,900 231,600
DDIポケット株式会社(関西) 2,100 408,200 406,200
DDIポケット株式会社(中国) 0 111,200 111,200
DDIポケット株式会社(四国) -200 48,000 48,200
DDIポケット株式会社(九州・沖縄) -300 151,700 152,000
DDIポケット株式会社小計 7,000 2,896,900 2,889,900
株式会社NTTドコモ -3,600 801,600 805,200
株式会社NTTドコモ北海道 -1,000 71,500 72,500
株式会社NTTドコモ東北 -2,400 98,800 101,200
株式会社NTTドコモ東海 100 98,100 98,000
株式会社NTTドコモ北陸 -200 36,600 36,800
株式会社NTTドコモ関西 -500 204,200 204,700
株式会社NTTドコモ中国 -1,000 76,200 77,200
株式会社NTTドコモ四国 -1,400 59,700 61,100
株式会社NTTドコモ九州 -500 145,200 145,700
NTT DoCoMoグループ小計 -10,500 1,591,900 1,602,400
北海道総合通信網株式会社 -2,700 0 2,700
東北インテリジェント通信株式会社 -400 19,500 19,900
株式会社 鷹山 -4,000 126,900 130,900
中部テレコミュニケーション株式会社 -300 51,900 52,200
北陸通信ネットワーク株式会社 -1,200 6,700 7,900
株式会社ケイ・オプティコム -5,600 302,800 308,400
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 0 63,600 63,600
株式会社STNet -600 27,000 27,600
株式会社アステル沖縄 -1,200 48,300 49,500
アステルグループ小計 -16,000 646,700 662,700
PHS総計 -19,500 5,135,500 5,155,000




3. 無線呼出し
無線呼出しの合計
807,500 (-1.5)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)

(注)このデータは各事業者が公表した数値を使用しています。
十ないし百の単位が四捨五入されている結果、合計値との誤差が生じる場合があります。



前月 トップページ 翌月