契約数


事業者別契約数

(平成16年4月末現在)



1. 携帯電話

 (1)合計

合 計
82,417,600



 (2)事業者別契約数

事業者 平成16年4月 平成16年3月
累計
純増数 累計
株式会社NTTドコモ 98,400 19,050,500 18,952,100
株式会社NTTドコモ北海道 7,000 1,957,600 1,950,500
株式会社NTTドコモ東北 13,100 3,129,700 3,116,700
株式会社NTTドコモ東海 2,900 4,855,100 4,852,200
株式会社NTTドコモ北陸 2,700 1,002,600 999,900
株式会社NTTドコモ関西 34,700 7,325,500 7,290,800
株式会社NTTドコモ中国 13,100 2,581,400 2,568,300
株式会社NTTドコモ四国 3,800 1,538,000 1,534,200
株式会社NTTドコモ九州 15,700 5,079,100 5,063,400
NTT DoCoMoグループ小計 191,500 46,519,500 46,328,100
KDDI(北海道) 12,300 895,900 883,600
KDDI(東北) 18,800 1,149,700 1,130,900
KDDI(関東) 116,900 6,116,000 5,999,100
KDDI(中部) 33,000 2,031,100 1,998,100
KDDI(北陸) 4,400 460,900 456,500
KDDI(関西) 44,900 2,820,000 2,775,100
KDDI(中国) 14,500 1,060,700 1,046,200
KDDI(四国) 7,600 489,200 481,700
KDDI(九州) 30,600 1,841,800 1,811,200
沖縄セルラー電話株式会社 4,800 381,200 376,400
au小計 287,800 17,246,600 16,958,800
株式会社ツーカーセルラー東京 -1,400 1,496,300 1,497,700
株式会社ツーカーセルラー東海 -5,200 735,500 740,700
株式会社ツーカーホン関西 -700 1,392,700 1,393,400
ツーカーグループ小計 -7,300 3,624,500 3,631,800
ボーダフォン株式会社(北海道) 1,100 532,600 531,500
ボーダフォン株式会社(東北) 3,200 1,067,600 1,064,400
ボーダフォン株式会社(東京) 4,700 4,849,300 4,844,600
ボーダフォン株式会社(北陸) 700 431,500 430,800
ボーダフォン株式会社(東海) 8,500 2,958,500 2,950,000
ボーダフォン株式会社(関西) -1,600 2,450,700 2,452,300
ボーダフォン株式会社(中国) -400 982,900 983,300
ボーダフォン株式会社(四国) 700 374,300 373,600
ボーダフォン株式会社(九州) 7,700 1,379,600 1,371,900
ボーダフォン小計 24,600 15,027,000 15,002,400
携帯電話総計 496,500 82,417,600 81,921,100
*
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値で表示しています。
(平成16年12月17日付修正)
* ボーダフォンについては通信モジュールサービスの契約者数は上記の数に含んでおりません。



(参考:システム別)
システム グループ名 平成16年4月 平成16年3月
累計
純増数 累計
PDC NTT DoCoMoグループ -339,100 42,943,900 43,283,000
ツーカーグループ -7,300 3,624,500 3,631,800
ボーダフォン 10,900 14,875,600 14,864,700
PDC小計 -335,500 61,444,000 61,779,500
cdmaOne auグループ -200,800 3,248,800 3,449,600
W-CDMA NTT DoCoMoグループ 530,500 3,575,700 3,045,100
ボーダフォン 13,700 151,400 137,700
CDMA2000 1x auグループ 488,700 13,997,800 13,509,200
携帯電話総計 496,500 82,417,600 81,921,100
*
PDCのNTTDoCoMoグループ欄は通信モジュールサービス(DoPaシングルサービス)を含んだ数値を表示しています。
(平成16年12月17日付修正)



(参考:携帯電話契約数の内に含まれるもの)
・プリペイド契約
グループ名 平成16年4月 平成16年3月
累計
純増数 累計
NTT DoCoMoグループ -1,700 95,200 96,900
au -2,600 393,700 396,400
上記の計 -4,400 488,900 493,300
*ボーダフォン、ツーカーグループは数値を公表しておりません。



・ NTTDoCoMoグループでは、次の数値を含んでいます。
項目 平成16年4月 平成16年3月
累計
純増数 累計
DoPaシングルサービス 7,000 408,400 401,300


(参考:携帯IP接続サービス)
サービス名 グループ名 平成16年4月 平成16年3月
累計
純増数 累計
iモード NTT DoCoMoグループ 241,000 41,318,100 41,077,000
EZweb
auグループ
(4月末累計: 14,170,800)
ツーカーグループ
(4月末累計: 1,816,600)
287,600 15,987,400 15,699,700
ボーダフォンライブ ボーダフォン -2,000 12,953,700 12,955,700
合計
526,800 70,259,200 69,732,400



2. PHS

 (1)合計

合 計
5,109,300 (-0.5)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

事業者 平成16年4月 平成16年3月
累計
純増数 累計
DDIポケット株式会社(北海道) -500 86,300 86,800
DDIポケット株式会社(東北) -3,700 198,800 202,500
DDIポケット株式会社(東京) 7,200 1,619,800 1,612,600
DDIポケット株式会社(北陸) 300 41,400 41,100
DDIポケット株式会社(東海) 2,600 237,500 234,900
DDIポケット株式会社(関西) 600 408,800 408,200
DDIポケット株式会社(中国) -300 110,900 111,200
DDIポケット株式会社(四国) -200 47,800 48,000
DDIポケット株式会社(九州・沖縄) 900 152,600 151,700
DDIポケット株式会社小計 7,000 2,903,900 2,896,900
株式会社NTTドコモ -5,100 796,500 801,600
株式会社NTTドコモ北海道 -700 70,800 71,500
株式会社NTTドコモ東北 -1,700 97,100 98,800
株式会社NTTドコモ東海 0 98,100 98,100
株式会社NTTドコモ北陸 -100 36,500 36,600
株式会社NTTドコモ関西 -1,200 203,000 204,200
株式会社NTTドコモ中国 -1,000 75,200 76,200
株式会社NTTドコモ四国 -600 59,100 59,700
株式会社NTTドコモ九州 -1,000 144,200 145,200
NTT DoCoMoグループ小計 -11,400 1,580,500 1,591,900
東北インテリジェント通信株式会社 -100 19,400 19,500
株式会社 鷹山 -3,200 123,700 126,900
中部テレコミュニケーション株式会社 -600 51,300 51,900
北陸通信ネットワーク株式会社 -2,900 3,800 6,700
株式会社ケイ・オプティコム -14,200 288,600 302,800
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 400 64,000 63,600
株式会社STNet -600 26,400 27,000
株式会社アステル沖縄 -600 47,700 48,300
アステルグループ小計 -21,800 624,900 646,700
PHS総計 -26,200 5,109,300 5,135,500




3. 無線呼出し
無線呼出しの合計
792,800 (-1.8)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)

(注)このデータは各事業者が公表した数値を使用しています。
十ないし百の単位が四捨五入されている結果、合計値との誤差が生じる場合があります。



前月 トップページ 翌月