契約数


事業者別契約数

(平成19年4月末現在)



1. 携帯電話

 (1)合計

合 計
97,196,800 (0.5)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

グループ(会社名) 平成19年4月 平成19年3月
純増数 累計 累計
NTT DoCoMo 株式会社NTTドコモ 44,300 21,597,900 21,553,700
株式会社NTTドコモ北海道 -4,000 2,172,500 2,176,400
株式会社NTTドコモ東北 3,800 3,519,100 3,515,300
株式会社NTTドコモ東海 2,500 5,454,000 5,451,500
株式会社NTTドコモ北陸 1,300 1,147,300 1,146,000
株式会社NTTドコモ関西 11,300 8,397,700 8,386,400
株式会社NTTドコモ中国 1,400 2,921,200 2,919,800
株式会社NTTドコモ四国 1,900 1,725,700 1,723,800
株式会社NTTドコモ九州 3,300 5,751,500 5,748,200
65,800 52,686,900 52,621,100
au KDDI株式会社 北海道 9,700 1,228,800 1,219,100
東 北 18,400 1,723,200 1,704,800
関 東 167,200 10,543,400 10,376,100
中 部 45,900 3,441,500 3,395,600
北 陸 3,200 600,100 596,900
関 西 78,200 4,993,200 4,915,000
中 国 13,700 1,540,100 1,526,400
四 国 5,700 698,500 692,900
九 州 19,200 2,462,100 2,442,800
沖縄セルラー電話株式会社 2,400 449,600 447,200
小計 363,700 27,680,500 27,316,800
ツーカー KDDI株式会社 東 京 -52,500 322,200 374,700
東 海 -17,600 121,700 139,300
関 西 -44,100 313,400 357,500
小計 -114,300 757,300 871,500
249,400 28,437,800 28,188,300
ソフトバンク ソフトバンクモバイル
株式会社
北海道 6,200 567,800 561,600
東 北 5,100 967,700 962,600
東 京 71,000 5,595,400 5,524,400
北 陸 2,600 433,400 430,800
東 海 12,200 3,028,300 3,016,100
関 西 25,700 2,566,400 2,540,700
中 国 7,500 980,000 972,500
四 国 4,900 387,300 382,400
九 州 28,400 1,545,800 1,517,400
163,600 16,072,100 15,908,500
携帯電話総計 478,900 97,196,800 96,717,900
* NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値を表示しています。
* ソフトバンクについては通信モジュールサービスの契約者数は上記の数に含んでおりません。
* イー・モバイルについては6月末分から四半期ごとに契約数を公表する予定です。



(参考:システム別)
システム グループ 平成19年4月 平成19年3月
純増数 累計 累計
PDC NTT DoCoMoグループ -835,800 16,255,800 17,091,600
ツーカー -114,300 757,300 871,500
ソフトバンク -396,500 7,851,900 8,248,400
-1,346,500 24,865,000 26,211,500
cdmaOne au -16,100 581,100 597,200
W-CDMA NTT DoCoMoグループ 901,600 36,431,100 35,529,500
ソフトバンク 560,100 8,220,200 7,660,100
CDMA2000 1x au 379,800 27,099,400 26,719,600
携帯電話総計 478,900 97,196,800 96,717,900



(参考:携帯電話契約数の内に含まれるもの)
・プリペイド契約
グループ 平成19年4月 平成19年3月
純増数 累計 累計
NTT DoCoMo グループ -300 44,200 44,500
au 25,100 381,700 356,600
ツーカー -54,200 416,300 470,600
上記の計 -29,500 842,200 871,700
*ソフトバンクは数値を公表しておりません。



・通信モジュール
項目 平成19年4月 平成19年3月
純増数 累計 累計
NTT DoCoMo グループ 36,900 1,063,600 1,026,800
au
モジュール系サービス用回線数
15,800 714,700 698,900



(参考:携帯IP接続サービス)
サービス グループ 平成19年4月 平成19年3月
純増数 累計 累計
iモード NTT DoCoMo 48,600 47,622,600 47,574,000
EZweb
au
(4月末累計: 23,616,500)
ツーカー
(4月末累計: 179,500)
262,800 23,796,000 23,533,200
Yahoo!ケータイ ソフトバンク 187,700 13,452,300 13,264,600
合計 499,100 84,870,900 84,371,800



2. PHS

 (1)合計

合 計
5,020,200 (0.8)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

事業者 平成19年4月 平成19年3月
純増数 累計 累計
株式会社ウィルコム(北海道) 1,700 102,400 100,700
株式会社ウィルコム(東北) 2,600 206,300 203,700
株式会社ウィルコム(東京) 30,600 2,733,100 2,702,500
株式会社ウィルコム(北陸) 700 51,000 50,200
株式会社ウィルコム(東海) 5,000 366,900 361,900
株式会社ウィルコム(関西) 15,100 703,600 688,500
株式会社ウィルコム(中国) 2,900 138,200 135,300
株式会社ウィルコム(四国) 1,300 59,400 58,200
株式会社ウィルコム(九州) 2,600 186,300 183,700
小計 62,400 4,547,100 4,484,600
株式会社ウィルコム沖縄 100 42,600 42,500
WILLCOMグループ合計 62,600 4,589,700 4,527,100
株式会社NTTドコモ -10,600 213,200 223,800
株式会社NTTドコモ北海道 -1,500 20,300 21,800
株式会社NTTドコモ東北 -1,100 22,400 23,500
株式会社NTTドコモ東海 -1,600 32,500 34,100
株式会社NTTドコモ北陸 -500 10,700 11,200
株式会社NTTドコモ関西 -3,300 54,200 57,500
株式会社NTTドコモ中国 -1,300 19,900 21,200
株式会社NTTドコモ四国 -800 18,500 19,300
株式会社NTTドコモ九州 -1,900 38,800 40,700
NTT DoCoMoグループ小計 -22,600 430,500 453,100
PHS総計 40,000 5,020,200 4,980,200




3. 無線呼出し

無線呼出しの合計
163,700 (-44.9%)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)

(注)このデータは各事業者が公表した数値を使用しています。
十ないし百の単位が四捨五入されている結果、合計値との誤差が生じる場合があります。



前月 トップページ 翌月