契約数


事業者別契約数

(平成19年5月末現在)



1. 携帯電話

 (1)合計

合 計
97,580,300 (0.4)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

グループ(会社名) 平成19年5月 平成19年4月
純増数 累計 累計
NTT DoCoMo 株式会社NTTドコモ 41,900 21,639,800 21,597,900
株式会社NTTドコモ北海道 1,300 2,173,700 2,172,500
株式会社NTTドコモ東北 5,400 3,524,500 3,519,100
株式会社NTTドコモ東海 2,700 5,456,700 5,454,000
株式会社NTTドコモ北陸 2,500 1,149,800 1,147,300
株式会社NTTドコモ関西 18,700 8,416,400 8,397,700
株式会社NTTドコモ中国 2,600 2,923,700 2,921,200
株式会社NTTドコモ四国 2,900 1,728,600 1,725,700
株式会社NTTドコモ九州 4,800 5,756,300 5,751,500
82,700 52,769,600 52,686,900
au KDDI株式会社 北海道 6,700 1,235,500 1,228,800
東 北 12,400 1,735,600 1,723,200
関 東 99,100 10,642,400 10,543,400
中 部 28,000 3,469,500 3,441,500
北 陸 2,200 602,200 600,100
関 西 47,500 5,040,800 4,993,200
中 国 9,700 1,549,800 1,540,100
四 国 3,700 702,200 698,500
九 州 11,500 2,473,600 2,462,100
沖縄セルラー電話株式会社 800 450,400 449,600
小計 221,600 27,902,000 27,680,500
ツーカー KDDI株式会社 東 京 -40,300 281,900 322,200
東 海 -12,400 109,300 121,700
関 西 -30,400 283,000 313,400
小計 -83,100 674,200 757,300
138,500 28,576,200 28,437,800
ソフトバンク ソフトバンクモバイル
株式会社
北海道 4,700 572,500 567,800
東 北 2,800 970,500 967,700
東 京 95,100 5,690,500 5,595,400
北 陸 2,200 435,600 433,400
東 海 10,500 3,038,800 3,028,300
関 西 18,600 2,585,000 2,566,400
中 国 4,900 984,900 980,000
四 国 3,600 390,900 387,300
九 州 20,000 1,565,800 1,545,800
162,400 16,234,500 16,072,100
携帯電話総計 383,500 97,580,300 97,196,800
* NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値を表示しています。
* ソフトバンクについては通信モジュールサービスの契約者数は上記の数に含んでおりません。
* イー・モバイルについては6月末分から四半期ごとに契約数を公表する予定です。



(参考:システム別)
システム グループ 平成19年5月 平成19年4月
純増数 累計 累計
PDC NTT DoCoMoグループ -607,900 15,647,900 16,255,800
ツーカー -83,100 674,200 757,300
ソフトバンク -308,200 7,543,700 7,851,900
-999,200 23,865,800 24,865,000
cdmaOne au -15,100 566,000 581,100
W-CDMA NTT DoCoMoグループ 690,700 37,121,800 36,431,100
ソフトバンク 470,600 8,690,800 8,220,200
CDMA2000 1x au 236,700 27,336,000 27,099,400
携帯電話総計 383,500 97,580,300 97,196,800



(参考:携帯電話契約数の内に含まれるもの)
・プリペイド契約
グループ 平成19年5月 平成19年4月
純増数 累計 累計
NTT DoCoMo グループ -400 43,800 44,200
au 13,800 395,500 381,700
ツーカー -44,900 371,400 416,300
上記の計 -31,500 810,700 842,200
*ソフトバンクは数値を公表しておりません。



・通信モジュール
項目 平成19年5月 平成19年4月
純増数 累計 累計
NTT DoCoMo グループ 33,100 1,096,800 1,063,600
au
モジュール系サービス用回線数
10,500 725,200 714,700



(参考:携帯IP接続サービス)
サービス グループ名 平成19年5月 平成19年4月
純増数 累計 累計
iモード NTT DoCoMo 43,900 47,666,500 47,622,600
EZweb
au
(5月末累計: 23,788,700)
ツーカー
(5月末累計: 159,700)
152,400 23,948,400 23,796,000
Yahoo!ケータイ ソフトバンク 162,800 13,615,100 13,452,300
合計 359,100 85,230,000 84,870,900



2. PHS

 (1)合計

合 計
5,028,200 (0.2)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

(会社名) 平成19年5月 平成19年4月
純増数 累計 累計
株式会社ウィルコム(北海道) 600 103,000 102,400
株式会社ウィルコム(東北) 2,300 208,600 206,300
株式会社ウィルコム(東京) 14,500 2,747,600 2,733,100
株式会社ウィルコム(北陸) 400 51,400 51,000
株式会社ウィルコム(東海) 3,500 370,400 366,900
株式会社ウィルコム(関西) 9,700 713,300 703,600
株式会社ウィルコム(中国) 2,400 140,600 138,200
株式会社ウィルコム(四国) 800 60,200 59,400
株式会社ウィルコム(九州) 1,900 188,100 186,300
小計 36,100 4,583,200 4,547,100
株式会社ウィルコム沖縄 0 42,600 42,600
WILLCOMグループ合計 36,100 4,625,800 4,589,700
株式会社NTTドコモ -15,200 198,000 213,200
株式会社NTTドコモ北海道 -1,100 19,200 20,300
株式会社NTTドコモ東北 -1,300 21,100 22,400
株式会社NTTドコモ東海 -1,700 30,800 32,500
株式会社NTTドコモ北陸 -500 10,200 10,700
株式会社NTTドコモ関西 -3,700 50,500 54,200
株式会社NTTドコモ中国 -1,300 18,600 19,900
株式会社NTTドコモ四国 -1,100 17,400 18,500
株式会社NTTドコモ九州 -2,200 36,600 38,800
NTT DoCoMoグループ小計 -28,100 402,400 430,500
PHS総計 8,000 5,028,200 5,020,200




3. 無線呼出し

無線呼出しの合計
161,500 (-1.3%)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)

(注)このデータは各事業者が公表した数値を使用しています。
十ないし百の単位が四捨五入されている結果、合計値との誤差が生じる場合があります。



前月 トップページ 翌月