契約数


事業者別契約数

(平成19年10月末現在)



1. 携帯電話

 (1)合計

合 計
99,665,100 (0.3)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

グループ(会社名) 平成19年10月 平成19年9月
純増数 累計 累計
NTT DoCoMo 株式会社NTTドコモ 26,300 21,770,500 21,744,300
株式会社NTTドコモ北海道 -4,100 2,161,300 2,165,300
株式会社NTTドコモ東北 800 3,532,600 3,531,800
株式会社NTTドコモ東海 -1,000 5,485,600 5,486,600
株式会社NTTドコモ北陸 1,900 1,159,600 1,157,700
株式会社NTTドコモ関西 9,200 8,438,500 8,429,200
株式会社NTTドコモ中国 -1,400 2,929,500 2,930,900
株式会社NTTドコモ四国 1,600 1,735,400 1,733,700
株式会社NTTドコモ九州 5,800 5,767,900 5,762,000
39,100 52,980,800 52,941,700
(別掲)2in1 15,600 167,800 152,200
au KDDI株式会社 北海道 8,600 1,270,200 1,261,600
東 北 10,300 1,795,400 1,785,000
関 東 78,200 11,111,700 11,033,500
中 部 19,400 3,590,000 3,570,600
北 陸 1,200 611,900 610,700
関 西 31,200 5,241,400 5,210,200
中 国 8,000 1,598,600 1,590,600
四 国 2,400 721,400 718,900
九 州 5,100 2,514,800 2,509,700
沖縄セルラー電話株式会社 1,600 454,700 453,100
小計 166,000 28,910,000 28,744,000
ツーカー KDDI株式会社 東 京 -12,400 193,900 206,400
東 海 -6,700 67,300 74,000
関 西 -13,100 179,700 192,800
小計 -32,200 440,900 473,100
133,800 29,350,900 29,217,100
ソフトバンク ソフトバンクモバイル
株式会社
北海道 5,600 603,800 598,200
東 北 3,600 995,700 992,100
東 京 94,500 6,221,700 6,127,200
北 陸 2,000 449,000 447,000
東 海 6,500 3,095,000 3,088,500
関 西 21,500 2,724,500 2,703,000
中 国 4,800 1,021,500 1,016,700
四 国 3,300 412,900 409,600
九 州 16,800 1,687,000 1,670,200
158,600 17,211,100 17,052,500
EMOBILE イー・モバイル株式会社 122,300 122,300
携帯電話総計 331,500 99,665,100 99,333,600
* EMOBILEについては四半期ごと(6月末、9月末、12月末、3月末)の契約数公表であり、
直近の四半期末の累計契約数が含まれています。



(参考:システム別)
システム グループ 平成19年10月 平成19年9月
純増数 累計 累計
PDC NTT DoCoMoグループ -716,700 12,182,400 12,899,100
ツーカー -32,200 440,900 473,100
ソフトバンク -279,900 5,856,100 6,136,000
-1,028,800 18,479,400 19,508,200
cdmaOne au -16,400 486,900 503,300
W-CDMA NTT DoCoMoグループ 755,800 40,798,400 40,042,600
ソフトバンク 438,500 11,355,000 10,916,500
EMOBILE 122,300 122,300
CDMA2000 1x au 182,400 28,423,100 28,240,700
携帯電話総計 331,500 99,665,100 99,333,600



(参考:携帯電話契約数の内に含まれるもの)
・プリペイド契約
グループ 平成19年10月 平成19年9月
純増数 累計 累計
NTT DoCoMo グループ -300 41,700 42,000
au 4,700 458,200 453,500
ツーカー -9,500 281,800 291,300
ソフトバンク -36,300 1,369,000 1,405,300
合計 -41,400 2,150,700 2,192,100



・通信モジュール
項目 平成19年10月 平成19年9月
純増数 累計 累計
NTT DoCoMo グループ 34,500 1,281,700 1,247,300
au
モジュール系サービス用回線数
9,000 784,700 775,700
ソフトバンク -100 1,500 1,600
合計 43,300 2,067,900 2,024,600



(参考:携帯IP接続サービス)
サービス グループ名 平成19年10月 平成19年9月
純増数 累計 累計
iモード NTT DoCoMo 11,400 47,770,400 47,759,100
EZweb
au
(10月末累計: 24,623,400)
ツーカー
(10月末累計: 82,900)
139,700 24,706,300 24,566,600
Yahoo!ケータイ ソフトバンク 97,000 14,303,500 14,206,500
合計 248,000 86,780,200 86,532,200



2. PHS

 (1)合計

合 計
4,908,900 (-0.9)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

(会社名) 平成19年10月 平成19年9月
純増数 累計 累計
株式会社ウィルコム(北海道) -500 102,000 102,500
株式会社ウィルコム(東北) -1,200 208,200 209,300
株式会社ウィルコム(東京) -12,000 2,738,200 2,750,200
株式会社ウィルコム(北陸) -300 50,800 51,100
株式会社ウィルコム(東海) -3,200 368,600 371,800
株式会社ウィルコム(関西) -2,900 725,900 728,900
株式会社ウィルコム(中国) 200 143,800 143,600
株式会社ウィルコム(四国) -300 60,700 61,000
株式会社ウィルコム(九州) -2,200 183,200 185,500
小計 -22,500 4,581,400 4,603,900
株式会社ウィルコム沖縄 -700 41,000 41,700
WILLCOMグループ合計 -23,100 4,622,400 4,645,500
株式会社NTTドコモ -11,600 140,400 152,000
株式会社NTTドコモ北海道 -1,100 13,500 14,600
株式会社NTTドコモ東北 -1,400 15,400 16,800
株式会社NTTドコモ東海 -1,900 21,500 23,400
株式会社NTTドコモ北陸 -600 7,300 7,900
株式会社NTTドコモ関西 -2,600 36,300 38,900
株式会社NTTドコモ中国 -1,200 13,300 14,500
株式会社NTTドコモ四国 -800 12,600 13,400
株式会社NTTドコモ九州 -2,600 26,200 28,800
NTT DoCoMoグループ小計 -23,800 286,500 310,300
PHS総計 -46,900 4,908,900 4,955,800




3. 無線呼出し

無線呼出しの合計
159,000 (-0.2%)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)

(注)このデータは各事業者が公表した数値を使用しています。
十ないし百の単位が四捨五入されている結果、合計値との誤差が生じる場合があります。



前月 トップページ 翌月