契約数


事業者別契約数

(平成19年11月末現在)



1. 携帯電話

 (1)合計

合 計
99,970,200 (0.3)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

グループ(会社名) 平成19年11月 平成19年10月
純増数 累計 累計
NTT DoCoMo 株式会社NTTドコモ 36,300 21,806,800 21,770,500
株式会社NTTドコモ北海道 -700 2,160,500 2,161,300
株式会社NTTドコモ東北 1,600 3,534,300 3,532,600
株式会社NTTドコモ東海 5,100 5,490,700 5,485,600
株式会社NTTドコモ北陸 2,500 1,162,100 1,159,600
株式会社NTTドコモ関西 -4,800 8,433,600 8,438,500
株式会社NTTドコモ中国 4,800 2,934,300 2,929,500
株式会社NTTドコモ四国 1,700 1,737,100 1,735,400
株式会社NTTドコモ九州 1,700 5,769,600 5,767,900
48,200 53,029,000 52,980,800
(別掲)2in1 15,300 183,100 167,800
au KDDI株式会社 北海道 1,600 1,271,800 1,270,200
東 北 5,600 1,801,000 1,795,400
関 東 52,600 11,164,300 11,111,700
中 部 12,900 3,602,900 3,590,000
北 陸 400 612,300 611,900
関 西 26,200 5,267,600 5,241,400
中 国 3,900 1,602,400 1,598,600
四 国 1,700 723,100 721,400
九 州 2,100 2,516,900 2,514,800
沖縄セルラー電話株式会社 400 455,000 454,700
小計 107,200 29,017,300 28,910,000
ツーカー KDDI株式会社 東 京 -12,700 181,300 193,900
東 海 -8,100 59,100 67,300
関 西 -21,100 158,600 179,700
小計 -41,900 399,000 440,900
65,400 29,416,200 29,350,900
ソフトバンク ソフトバンクモバイル
株式会社
北海道 7,100 610,900 603,800
東 北 5,300 1,001,000 995,700
東 京 106,800 6,328,500 6,221,700
北 陸 2,200 451,200 449,000
東 海 11,000 3,106,000 3,095,000
関 西 29,800 2,754,300 2,724,500
中 国 7,100 1,028,600 1,021,500
四 国 3,400 416,300 412,900
九 州 18,900 1,705,900 1,687,000
191,600 17,402,700 17,211,100
EMOBILE イー・モバイル株式会社 122,300 122,300
携帯電話総計 305,100 99,970,200 99,665,100
* EMOBILEについては四半期ごと(6月末、9月末、12月末、3月末)の契約数公表であり、
直近の四半期末の累計契約数が含まれています。



(参考:システム別)
システム グループ 平成19年11月 平成19年10月
純増数 累計 累計
PDC NTT DoCoMoグループ -514,300 11,668,200 12,182,400
ツーカー -41,900 399,000 440,900
ソフトバンク -234,700 5,621,400 5,856,100
-790,800 17,688,600 18,479,400
cdmaOne au -12,000 474,900 486,900
W-CDMA NTT DoCoMoグループ 562,500 41,360,800 40,798,400
ソフトバンク 426,300 11,781,300 11,355,000
EMOBILE 122,300 122,300
CDMA2000 1x au 119,300 28,542,400 28,423,100
携帯電話総計 305,100 99,970,200 99,665,100



(参考:携帯電話契約数の内に含まれるもの)
・プリペイド契約
グループ 平成19年11月 平成19年10月
純増数 累計 累計
NTT DoCoMo グループ -300 41,400 41,700
au 1,100 459,300 458,200
ツーカー -9,900 271,900 281,800
ソフトバンク -30,700 1,338,300 1,369,000
合計 -39,800 2,110,900 2,150,700



・通信モジュール
項目 平成19年11月 平成19年10月
純増数 累計 累計
NTT DoCoMo グループ 35,000 1,316,800 1,281,700
au
モジュール系サービス用回線数
6,400 791,100 784,700
ソフトバンク 100 1,600 1,500
合計 41,600 2,109,500 2,067,900



(参考:携帯IP接続サービス)
サービス グループ名 平成19年11月 平成19年10月
純増数 累計 累計
iモード NTT DoCoMo 4,100 47,774,600 47,770,400
EZweb
au
(11月末累計: 24,715,800)
ツーカー
(11月末累計: 67,100)
76,600 24,782,900 24,706,300
Yahoo!ケータイ ソフトバンク 121,500 14,425,000 14,303,500
合計 202,300 86,982,500 86,780,200



2. PHS

 (1)合計

合 計
4,852,600 (-1.1%)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

(会社名) 平成19年11月 平成19年10月
純増数 累計 累計
株式会社ウィルコム(北海道) -400 101,500 102,000
株式会社ウィルコム(東北) -800 207,400 208,200
株式会社ウィルコム(東京) -11,000 2,727,200 2,738,200
株式会社ウィルコム(北陸) -500 50,300 50,800
株式会社ウィルコム(東海) -3,300 365,300 368,600
株式会社ウィルコム(関西) -2,300 723,700 725,900
株式会社ウィルコム(中国) -600 143,200 143,800
株式会社ウィルコム(四国) -400 60,300 60,700
株式会社ウィルコム(九州) -2,000 181,300 183,200
小計 -21,300 4,560,100 4,581,400
株式会社ウィルコム沖縄 -300 40,700 41,000
WILLCOMグループ合計 -21,600 4,600,800 4,622,400
株式会社NTTドコモ -17,000 123,400 140,400
株式会社NTTドコモ北海道 -2,400 11,100 13,500
株式会社NTTドコモ東北 -1,700 13,700 15,400
株式会社NTTドコモ東海 -2,600 18,900 21,500
株式会社NTTドコモ北陸 -800 6,500 7,300
株式会社NTTドコモ関西 -3,900 32,400 36,300
株式会社NTTドコモ中国 -1,700 11,600 13,300
株式会社NTTドコモ四国 -1,600 11,000 12,600
株式会社NTTドコモ九州 -3,000 23,200 26,200
NTT DoCoMoグループ小計 -34,700 251,800 286,500
PHS総計 -56,300 4,852,600 4,908,900




3. 無線呼出し

無線呼出しの合計
158,100 (-0.6%)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)

(注)このデータは各事業者が公表した数値を使用しています。
十ないし百の単位が四捨五入されている結果、合計値との誤差が生じる場合があります。



前月 トップページ 翌月